Formel 1: Abu Dhabi (Yas Marina) (08.12.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 58 | - | 212,247 | |
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 58 | +0:05.832 | 212,009 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 58 | +0:26.096 | 210,95 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 58 | +0:04.555 | 210,766 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 58 | +0:01.055 | 210,724 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 58 | +0:12.309 | 210,229 | |
7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 58 | +0:22.713 | 209,322 | |
8 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 58 | +0:02.994 | 209,203 | |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 58 | +0:06.819 | 208,933 | |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 58 | +0:01.448 | 208,875 | |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +1 Rnd. | 208,135 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +0:03.487 | 207,996 | |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 57 | +0:02.566 | 207,893 | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +0:01.169 | +5ek | 207,847 |
15 | 61 | J. Doohan | Alpine | 57 | +0:08.082 | 207,525 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +0:51.042 | 205,515 | |
17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 55 | +2 Rnd. | 205,876 | |
A | 77 | V. Bottas | Sauber | 30 | +25 Rnd. | Unfall | 200,168 |
A | 43 | F. Colapinto | Williams | 26 | +4 Rnd. | Motorschaden | 199,920 |
A | 11 | S. Perez | Red Bull | 0 | +26 Rnd. | Unfall | - |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 2025 Kalender - Was erwartet uns in der...
12.12.2024 / spm
(Formel 1 update Kalender / Vorschau 2025) Seit vier Jahren...
Formel 1 Ergebnis Abu Dhabi: McLaren holt den Sieg vor...
08.12.2024 / hk
(Formel 1 Grand Prix Abu Dhabi Ergebnis) Es war knapp,...
Formel 1 McLaren in Abu Dhabi: Die stärkste Kraft in...
08.12.2024 / hk
(Formel 1 Grand Prix Abu Dhabi 2024) Auf dem Yas...
Formel 1 GP Abu Dhabi Ergebnis: Startaufstellung aus Mercedes Sicht...
08.12.2024 / mercedes
(Formel 1 GP Abu Dhabi 2024 - Ergebnis Qualifying Mercedes) ...
Formel 1 Startaufstellung: Wer hat die Pole am Start in...
07.12.2024 / hk
(Formel 1 Grand Prix Abu Dhabi am Yas Marina Circuit...
Formel 1 Abu Dhabi: Das sagt Alpine F1 Pilot Pierre...
05.12.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix Abu Dhabi / Vorschau Alpine F1...
Formel 1 News Abu Dhabi: Esteban Ocon ist schwer enttäuscht...
04.12.2024 / SvW
(Formel 1 update ALPINE / Esteban Ocon / Jack Doohan) ...