Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2025
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019F1 Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Lando Norris | 77 | 25 | 19 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | Oscar Piastri | 74 | 2 | 32 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 69 | 18 | 18 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | George Russell | 63 | 15 | 20 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
5 | Charles Leclerc | 32 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
6 | A.Kimi Antonelli | 30 | 12 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Lewis Hamilton | 25 | 1 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | Alex Albon | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Nico Hulkenberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Pierre Gasly | 6 | 0 | D | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Oliver Bearman | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Yuki Tsunoda | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Isack Hadjar | 4 | A | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | Carlos Sainz | 1 | A | 1 | 0 | DNF | ||||||||||||||||||||
17 | Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Gabriel Bortoleto | 0 | A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Fernando Alonso | 0 | A | A | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Jack Doohan | 0 | A | 0 | 0 | 0 |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2025
F1 Team | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | McLaren | 151 | 27 | 51 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||
2 | Mercedes | 93 | 27 | 30 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
3 | Red Bull Racing | 71 | 18 | 18 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 57 | 5 | 12 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||
5 | Haas | 20 | 0 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Williams | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Aston Martin | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Racing Bulls | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Kick Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert