Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2024
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019F1 Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Verstappen | 436 | 26 | 25 | A | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 25 | 8 |
2 | Norris | 367 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 2 | 25 |
3 | Leclerc | 352 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | A | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 18 | 15 |
4 | Sainz | 285 | 15 | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | A | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 8 | 18 | ||
5 | Piastri | 284 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 15 | 1 |
6 | Russell | 239 | 10 | 8 | A | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | A | 5 | DSQ | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 12 | 10 |
7 | Hamilton | 220 | 6 | 2 | A | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 12 | |
8 | Perez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | A | A | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | A | ||
9 | Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | 0 | A | A | 0 | 6 | 2 |
10 | Gasly | 42 | 0 | A | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | DNS | A | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 | 6 |
11 | Hulkenberg | 39 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | A | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 | 2 | 5 | 2 | A | 4 | A | 4 |
12 | Tsunoda | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | A | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | A | A | 0 | 0 | A | 6 | 2 | ||
13 | Stroll | 24 | 1 | A | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | ||
14 | Ocon | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | A | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | A | |
15 | Magnussen | 16 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | A | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 2 | |
16 | Ricciardo | 12 | 0 | 0 | 0 | A | A | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
17 | Albon | 12 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | A | 2 | A | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 0 | 0 | A | A | 0 | ||
18 | Bearman | 7 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Colapinto | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | A | 0 | A | |||||||||||||||||
20 | Lawson | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Guanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2024
F1 Team | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | McLaren | 640 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | |
2 | Ferrari | 619 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | A | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | |
3 | Red Bull | 581 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | |
4 | Mercedes | 446 | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | |
5 | Aston Martin | 92 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Alpine | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | |
7 | HAAS | 54 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
8 | RB Racing Bulls | 46 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
9 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kick Sauber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert