Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2023
2023 2022 2021 2020 2019F1 Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Max Verstappen | 400 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | |||||||
2 | Sergio Perez | 223 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | A | |||||||
3 | Lewis Hamilton | 190 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 6 | 13 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | |||||||
4 | Fernando Alonso | 174 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 12 | 8 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | |||||||
5 | Carlos Sainz | 150 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | |||||||
6 | Charles Leclerc | 135 | A | 6 | A | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | A | 12 | 12 | 12 | |||||||
7 | George Russell | 115 | 6 | 12 | A | 10 | 12 | 10 | 15 | A | 5 | 12 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | |||||||
8 | Lando Norris | 115 | - | A | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 20 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | |||||||
9 | Oscar Piastri | 57 | A | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | |||||||
10 | Lance Stroll | 47 | 8 | A | 12 | 7 | - | A | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | S | A | |||||||
11 | Pierre Gasly | 46 | 2 | 2 | A | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | A | A | 6 | 15 | - | 8 | 1 | |||||||
12 | Esteban Ocon | 38 | A | 4 | A | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | A | 4 | 1 | A | A | 2 | |||||||
13 | Alex Albon | 21 | 1 | A | A | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | A | |||||||
14 | Nico Hülkenberg | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | Valtteri Bottas | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | A | A | |||||||
16 | Zhou Guanyu | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | A | A | - | - | |||||||
17 | Yuki Tsunoda | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | A | - | |||||||
18 | Kevin Magnussen | 3 | - | 1 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
19 | Liam Lawson | 2 | - | - | 2 | A | |||||||||||||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | |||||||
21 | Nyck de Vries | 0 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22 | Daniel Ricciardo | 0 |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2023
F1 Team | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Red Bull | 623 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | |||||||
2 | Mercedes | 305 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | |||||||
3 | Ferrari | 285 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | |||||||
4 | Aston Martin | 221 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | 4 | |||||||
5 | McLaren Mercedes | 172 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | |||||||
6 | Alpine Renault | 84 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | |||||||
7 | Williams Mercedes | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | |||||||
8 | HAAS Ferrari | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
9 | Alfa Romeo | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert