Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2023
2024 2023 2022 2021 2020 2019F1 Fahrer | Punkte | ||||||||||||||||||||||||
1 | Max Verstappen | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | |
2 | Sergio Perez | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | A | 1 | 16 | A | 18 | 15 | 12 | |
3 | Lewis Hamilton | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 6 | 13 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | |
4 | Fernando Alonso | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 12 | 8 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | - | A | 15 | 2 | 6 | |
5 | Charles Leclerc | 206 | A | 6 | A | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | A | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | |
6 | Lando Norris | 205 | - | A | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 20 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | - | 10 | |
7 | Carlos Sainz | 200 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - | |
8 | George Russell | 175 | 6 | 12 | A | 10 | 12 | 10 | 15 | A | 5 | 12 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | |
9 | Oscar Piastri | 97 | A | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2 | 8 | |
10 | Lance Stroll | 74 | 8 | A | 12 | 7 | - | A | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | S | A | - | 6 | - | 10 | 10 | 1 | |
11 | Pierre Gasly | 62 | 2 | 2 | A | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | A | A | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - | |
12 | Esteban Ocon | 58 | A | 4 | A | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | A | 4 | 1 | A | A | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - | |
13 | Alex Albon | 27 | 1 | A | A | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | A | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
14 | Yuki Tsunoda | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | A | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | A | A | 4 | - | - | - | - | - | |
16 | Nico Hülkenberg | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Zhou Guanyu | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | A | A | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
18 | Daniel Ricciardo | 6 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19 | Kevin Magnussen | 3 | - | 1 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Liam Lawson | 2 | - | - | 2 | A | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 1 | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | - | 1 | - | - | - | - | |
22 | Nyck de Vries | 0 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2023
F1 Team | Punkte | ||||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 62 | 16 | |
2 | Mercedes | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 | |
3 | Ferrari | 406 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 | |
4 | McLaren Mercedes | 302 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 | |
5 | Aston Martin | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | 6 | - | 25 | 12 | 7 | |
6 | Alpine Renault | 120 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | - | |
7 | Williams Mercedes | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | 25 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | |
9 | Alfa Romeo | 16 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
10 | HAAS Ferrari | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert