Formel 1: Fahrerwertung 2023
2023 2022 2021 2020 2019P | N | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Max Verstappen | 144 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | |||||||||||||||||
2 | Sergio Perez | 105 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | |||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | 93 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 69 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
5 | George Russell | 50 | 6 | 12 | A | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
6 | Carlos Sainz | 48 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Charles Leclerc | 42 | A | 6 | A | 22 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
8 | Lance Stroll | 27 | 8 | A | 12 | 7 | - | A | |||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 21 | A | 4 | A | - | 2 | 15 | |||||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | 14 | 2 | 2 | A | - | 4 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Lando Norris | 12 | - | A | 8 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||
12 | Nico Hülkenberg | 6 | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||
13 | Oscar Piastri | 5 | A | - | 4 | - | - | 1 | |||||||||||||||||
14 | Valtteri Bottas | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
15 | Yuki Tsunoda | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 2 | - | 1 | A | - | 1 | - | |||||||||||||||||
17 | Zhou Guanyu | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||
18 | Alex Albon | 1 | 1 | A | A | - | - | - | |||||||||||||||||
19 | Logan Sargeant | 0 | - | - | A | - | - | - | |||||||||||||||||
20 | Nyck de Vries | 0 | - | - | A | - | - | - |
Formel 1: Teamwertung 2023
P | N | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Red Bull | 249 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | |||||||||||||||||
2 | Aston Martin | 120 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
3 | Mercedes | 119 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | |||||||||||||||||
4 | Ferrari | 90 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
5 | Alpine Renault | 35 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | |||||||||||||||||
6 | McLaren Mercedes | 17 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||
7 | HAAS Ferrari | 8 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | |||||||||||||||||
8 | Alfa Romeo | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||
9 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||
10 | Williams Mercedes | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert