Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2022
2024 2023 2022 2021 2020 2019F1 Fahrer | Punkte | |||||||||||||||||||||||
1 | M.Verstappen | 454 | - | 25 | A | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 |
2 | C.Leclerc | 308 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | A | 12 | A | 10 | 12 | 32 | A | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 |
3 | S.Perez | 305 | - | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | A | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 |
4 | G.Russell | 275 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | A | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | - | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 |
5 | C.Sainz | 246 | 18 | 15 | A | 5 | 15 | 12 | 18 | A | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | A | A | 10 | 22 | 12 |
6 | L.Hamilton | 240 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | A | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | A |
7 | L.Norris | 122 | - | 6 | 10 | 19 | A | 4 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 |
8 | E.Ocon | 92 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | A | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | A | 12 | - | 4 | 4 | 6 |
9 | F.Alonso | 81 | 2 | A | - | A | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | A | A | 6 | 6 | A | 10 | A |
10 | V.Bottas | 49 | 8 | A | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | A | - | - | - | A | A | - | - | - | A | 1 | 2 | - |
11 | S.Vettel | 37 | A | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | A | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | ||
12 | D.Ricciardo | 37 | - | A | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | A | 10 | - | - | 6 | A | 2 |
13 | K.Magnussen | 25 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | A | A | - | 1 | 6 | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | A |
14 | P.Gasly | 23 | A | 4 | 2 | - | A | - | - | 10 | - | A | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
15 | L.Stroll | 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | A | 8 | - | A | - | 1 | 4 |
16 | M.Schumacher | 12 | - | - | - | - | - | - | A | - | A | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Y.Tsunoda | 12 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | A | - | - | A | - | - | A | - | A | - | 1 | A | - | - |
18 | G.Zhou | 6 | 1 | - | - | - | A | A | - | A | 4 | A | - | - | - | - | - | 1 | A | - | - | - | - | - |
19 | A.Albon | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | A | - | - | A | - | - | - | 1 | - | - | A | A | - | - | - | - |
20 | N.de Vries | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | N.Latifi | 2 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - | A | 2 | - | - | - | - |
22 | N.Huelkenberg | 0 | - | - |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2022
F1 Team | Punkte | ||||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull | 759 | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 23 | 40 | ||
2 | Ferrari | 554 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | A | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 37 | 30 | |
3 | Mercedes | 515 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 58 | 10 | |
4 | Alpine | 173 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | - | A | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 | |
5 | McLaren | 159 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 | |
6 | Alfa Romeo | 55 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | |
7 | Aston Martin | 55 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | A | 12 | 8 | 4 | - | 1 | 5 | |
8 | HAAS | 37 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | A | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
9 | Alpha Tauri | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
10 | Williams | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -- | 1 | - | 2 | A | 2 | - | - | - | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert