Formel 1: Fahrerwertung 2022
2022 2021 2020 2019P | N | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | M.Verstappen | 110 | A | 25 | A | 34 | 26 | 25 | |||||||||||||||||
2 | C.Leclerc | 104 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | A | |||||||||||||||||
3 | S.Perez | 85 | A | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
4 | G.Russell | 74 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
5 | C.Sainz | 65 | 18 | 15 | A | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
6 | L.Hamilton | 46 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | |||||||||||||||||
7 | L.Norris | 39 | - | 6 | 10 | 19 | A | 4 | |||||||||||||||||
8 | V.Bottas | 38 | 8 | A | 4 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
9 | E.Ocon | 30 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | |||||||||||||||||
10 | K.Magnussen | 15 | 10 | 2 | - | 3 | A | - | |||||||||||||||||
11 | Y.Tsunoda | 11 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | |||||||||||||||||
12 | D.Ricciardo | 11 | - | A | 8 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
13 | P.Gasly | 6 | A | 4 | 2 | - | A | - | |||||||||||||||||
14 | F.Alonso | 4 | 2 | A | - | A | - | 2 | |||||||||||||||||
15 | S.Vettel | 4 | - | - | A | 4 | - | - | |||||||||||||||||
16 | A.Albon | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | |||||||||||||||||
17 | L.Stroll | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||
18 | Z.Guanyu | 1 | 1 | - | - | - | A | A | |||||||||||||||||
19 | M.Schumacher | 0 | - | A | - | - | - | - | |||||||||||||||||
20 | N.Latifi | 0 | - | A | - | - | - | - |
Formel 1: Teamwertung 2022
P | N | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Red Bull | 195 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | |||||||||||||||||
2 | Ferrari | 169 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | |||||||||||||||||
3 | Mercedes | 120 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | |||||||||||||||||
4 | McLaren Mercedes | 50 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | |||||||||||||||||
5 | Alfa Romeo Ferrari | 39 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
6 | Alpine Renault | 34 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Alpha Tauri RBPT | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | |||||||||||||||||
8 | HAAS Ferrari | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||
9 | Aston Martin Mercedes | 6 | - | - | - | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||
10 | Williams Mercedes | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert