Formel 1: Fahrerwertung 2021
2021 2020 2019P | N | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | L. Hamilton | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Verstappen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3 | V. Bottas | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | L. Norris | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | S. Perez | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | C. Leclerc | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | D. Ricciardo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | C. Sainz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Y. Tsunoda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | L. Stroll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | K. Rikknen | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | A. Giovinazzi | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | E. Ocon | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | G. Russell | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | S. Vettel | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | M. Schumacher | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | P. Gasly | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | N. Latifi | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | F. Alonso | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | N. Masepin | 0 |
Formel 1: Teamwertung 2021
P | N | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Mercedes-Benz | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | Red Bull Racing | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
3 | McLaren | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | AlphaTauri | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Aston Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Alfa Romeo | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
8 | Alpine | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
9 | Williams | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
10 | Haas | 0 | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert