Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019F1 Fahrer | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | L. Hamilton | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 15 | |
2 | V. Bottas | 223 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | A | 18 | 18 | - | 4 | 4 | 18 |
3 | M. Verstappen | 214 | A | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | A | A | 18 | 19 | 15 | A | 8 | 19 | A | 25 |
4 | S. Perez | 125 | 8 | 8 | 6 | S | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | - | 25 | A | |
5 | D. Ricciardo | 119 | A | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 |
6 | C. Sainz | 105 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | S | 18 | A | A | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7 | A. Albon | 105 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | A | - | - | 6 | 15 | 8 | 12 |
8 | C. Leclerc | 98 | 18 | A | - | 15 | 12 | A | - | A | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | A | - |
9 | L. Norris | 97 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | A | - | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 |
10 | P. Gasly | 75 | 6 | - | A | 6 | - | 2 | 4 | 25 | A | 2 | 8 | 10 | A | - | 8 | - | 4 |
11 | L. Stroll | 75 | A | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | A | A | S | A | - | 2 | A | 15 | 1 |
12 | E. Ocon | 62 | 4 | A | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | A | 6 | A | 4 | A | - | 2 | 18 | 2 |
13 | S. Vettel | 33 | 1 | A | 8 | 1 | - | 6 | - | A | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | - | - |
14 | D. Kwjat | 32 | - | 1 | - | A | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
15 | N. Hlkenberg | 10 | S | 6 | 4 | ||||||||||||||
16 | K. Rikknen | 4 | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
17 | A. Giovinazzi | 4 | 2 | - | - | - | - | - | A | - | A | - | 1 | - | 1 | A | - | - | - |
18 | G. Russell | 3 | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | 3 | - |
19 | R. Grosjean | 2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | A | A | ||
20 | K. Magnussen | 1 | A | - | 1 | A | A | - | - | A | A | - | - | - | A | - | - | - | - |
21 | N. Latifi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - |
22 | J. Aitken | 0 | S | - | |||||||||||||||
23 | P. Fittipaldi | 0 | - | - |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2020
F1 Team | Punkte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Mercedes-Benz | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 |
2 | Red Bull Racing | 319 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | 37 |
3 | Racing Point | 210 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | 1 |
4 | McLaren | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 |
5 | Renault | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 |
6 | Ferrari | 131 | 19 | A | 8 | 16 | 12 | 6 | - | A | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | - |
7 | AlphaTauri | 107 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | 4 |
8 | Alfa Romeo | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
9 | Haas | 3 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert