Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019F1 Fahrer | Punkte | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Hamilton | 387 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | |
2 | V. Bottas | 314 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | A | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | A | |
3 | M. Verstappen | 260 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | A | 4 | 15 | 12 | A | 8 | 15 | 25 | |
4 | C. Leclerc | 249 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | A | 15 | 15 | 18 | 15 | A | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | - | |
5 | S. Vettel | 230 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | - | 18 | 15 | 13 | - | 25 | A | 18 | 18 | A | - | |
6 | P. Gasly | 95 | - | 4 | 9 | A | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | - | 18 | ||
7 | C. Sainz | 95 | A | A | - | 6 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | A | A | - | 8 | 10 | - | 4 | 15 | |
8 | A. Albon | 84 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | A | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | - | |
9 | D. Ricciardo | 54 | A | A | 6 | A | - | 2 | 8 | - | - | 6 | A | - | - | 12 | - | A | D | 4 | 8 | 8 | |
10 | S. Perez | 45 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | A | - | 8 | 6 | A | 6 | 4 | 6 | - | 2 | |
11 | L. Norris | 45 | - | 8 | - | 4 | A | - | A | 2 | 8 | - | A | 2 | - | 1 | 6 | 4 | A | 6 | 4 | ||
12 | K. Rikknen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | A | - | - | A | - | 12 | |
13 | N. Hlkenberg | 37 | 6 | A | A | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | A | - | 4 | 10 | 2 | 1 | D | 1 | 2 | - | |
14 | D. Kwjat | 36 | 1 | - | A | A | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | 6 | A | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
15 | L. Stroll | 21 | 2 | - | - | 2 | A | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
16 | K. Magnussen | 20 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | A | 4 | - | - | A | - | 2 | - | - | - | - | |
17 | A. Giovinazzi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | A | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | |
18 | R. Grosjean | 8 | A | A | - | A | 1 | 1 | - | A | - | A | 6 | A | - | - | - | A | - | - | - | - | |
19 | R. Kubica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | A | - | - | A | - | |
20 | G. Russell | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2019
F1 Team | Punkte | ||||||||||||||||||||||
1 | Mercedes-Benz | 701 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | |
2 | Ferrari | 479 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | ||
3 | Red Bull Racing | 391 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | |
4 | McLaren | 140 | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | - | 1 | 6 | 12 | 10 | - | 10 | 19 | |
5 | Renault | 91 | 6 | A | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 | - | 7 | A | - | 4 | 22 | 2 | 1 | D | 5 | 10 | 8 | |
6 | Toro Rosso | 84 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - | - | 2 | 23 | 1 | 8 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | 19 | ||
7 | Racing Point | 66 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 2 | |
8 | Alfa Romeo | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | 22 | ||
9 | Haas | 28 | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | A | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
10 | Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
Legende:
1-25: Fahrer oder Team hat WM Punkte eingefahren
-: Fahrer oder Team hat das Rennen beendet, jedoch ohne Punkte
A: Fahrer oder Team ist ausgefallen
DNS: Fahrer oder Team ist nicht gestartet
DNQ: Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert
DQ: Fahrer oder Team wurde disqualifiziert