WM Punkte Formel 1 GP Österreich: Red Bull Interviews nach dem Ergebnis GP Österreich in Spielberg
Red Bull F1 Teamchef Christian Horner: "Er [Max Verstappen] ist klinisch sauber gefahren, Runde für Runde. Checo hat ein bisschen Zeit verloren, kam aber wieder zurück und hat sein Bestes gegeben! Das nächste Rennen in Silverstone ist ein ganz anderes Rennen. Wir wissen dass dort Mercedes immer sehr stark war, doch wir sollten uns vor keinem Rennen mehr fürchten. Es ist fantastisch - das erste Rennen, wo wir full-house hatten. Auch als Unterstützung für Max war das natürlich super heute!"Formel 1: Fahrerwertung 2021
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | M. Verstappen | 182 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | |||||||||||||||
2 | L. Hamilton | 150 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | |||||||||||||||
3 | S. Perez | 104 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||
4 | L. Norris | 101 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||
5 | V. Bottas | 92 | 16 | A | 16 | 15 | A | - | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||
6 | C. Leclerc | 62 | 8 | 12 | 8 | 12 | S | 12 | - | 6 | 4 | |||||||||||||||
7 | C. Sainz | 60 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | |||||||||||||||
8 | D. Ricciardo | 40 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | |||||||||||||||
9 | P. Gasly | 39 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | A | 2 | ||||||||||||||||
10 | S. Vettel | 30 | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | |||||||||||||||
11 | F. Alonso | 20 | A | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | L. Stroll | 14 | 1 | 4 | - | 4 | A | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||
13 | E. Ocon | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | A | - | - | A | ||||||||||||||||
14 | Y. Tsunoda | 9 | 2 | - | - | A | - | 6 | - | 1 | - | |||||||||||||||
15 | K. Rikknen | 1 | - | - | A | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
16 | A. Giovinazzi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
17 | G. Russell | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | M. Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19 | N. Masepin | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
20 | N. Latifi | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - |
Formel 1: Teamwertung 2021
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Red Bull Racing | 286 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | ||||||||||||||
2 | Mercedes-Benz | 242 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | - | 30 | 34 | 30 | ||||||||||||||
3 | McLaren | 141 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | ||||||||||||||
4 | Ferrari | 122 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | - | 14 | 14 | ||||||||||||||
5 | AlphaTauri | 48 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | Aston Martin | 44 | 4 | 1 | - | - | 14 | 18 | 3 | 4 | - | ||||||||||||||
7 | Alpine | 32 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
9 | Williams | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
10 | Haas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auch interessant:
WM Punkte Ergebnisse Formel 1 GP Österreich: Verstappen gewinnt - Vettel crasht auf letzter Runde!
Ergebnisse Formel 1 GP Österreich: Dritter Sieg in Folge für Max Verstappen im Red Bull am Spielberg!
Formel 1: Verstappen gewinnt und baut WM-Führung aus
Desiree Weiss
Großer Preis von Österreich (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie