WM-Punkte Ergebnisse Formel 1 Sotschi: Lewis Hamilton O-Ton nach dem Sieg in Sotschi
Ergebnisse:
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | 0.062974549 | 204,941 |
| 2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:53.271 | 202,954 |
| 3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | +1:02.475 | 202,614 |
| 4 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 53 | +1:05.607 | 202,499 |
| 5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 53 | +1:07.533 | 202,428 |
| 6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 53 | +1:21.321 | 201,923 |
| 7 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +1:27.224 | 201,707 |
| 8 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 53 | +1:28.955 | 201,644 |
| 9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 53 | +1:30.076 | 201,603 |
| 10 | 63 | G. Russell | Williams | 53 | +1:40.551 | 201,222 |
| 11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 53 | +1:46.198 | 201,017 |
| 12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 52 | +1 Rnd. | - |
| 13 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 52 | +1 Rnd. | - |
| 14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 52 | +1 Rnd. | - |
| 15 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 52 | +1 Rnd. | - |
| 16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 52 | +1 Rnd. | - |
| 17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 52 | +1 Rnd. | - |
| 18 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 51 | +2 Rnd. | - |
| 19 | 6 | N. Latifi | Williams | 47 | +6 Rnd. | - |
| DNF | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 33 | +20 Rnd. | Grund: Hydraulik |
Auch interessant:
LIVE-Ticker Formel 1 Sotschi: Lewis Hamilton gewinnt und holt seinen 100. F1 Sieg!
Hamilton macht die 100 voll - und übernimmt WM-Führung von Verstappen
LIVE-Ticker Formel 1 Sotschi: Dramatik an der Spitze!
SvW / dw
Großer Preis von Russland (Sotschi): News & Ergebnisse | Bildergalerie