WM Punkte Ergebnis Formel 1 AbuDhabiGP: Das war die Formel 1 Saison 2020
So, das wars für diese Formel 1 Saison 2020. Wir haben hier in der Redaktion alle etwas gemischte Gefühle... was jedenfalls jetzt schon sicher ist: Das Jahr 2020 wird in der Geschichte der Königsklasse einen besonderen Platz einnehmen: In knapp sechs Monaten wurden ganze 16 Formel1-Rennen gefahren!Erinnern wir uns: Zunächst wurde der Grand Prix von Australien abgesagt, dann wurde die Saison am Red Bull Ring in Spielberg doch noch eröffnet. Ab da bewegte sich der Formel 1 Tross vornehmlich in europäischen Gefilden, was es eben ermöglichte dass der Kalender gefahren werden konnte.
Nicht nur die Saison der Formel 1 2020 ist heute zu Ende gegangen, auch manches andere wie zum Beispiel die TV-Übertragung von RTL. Ab der F1 2021 werden die Rennen über den TV-Sender Nitro übertragen, und das gibt auch bei RTL ein bisschen Wehmut. In der Moderatoren-Runde gabs dann auch eine Art von Abschiednehmen - hier sind einige O-Töne:
Ex-Mercedes Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg:
"Für die Fahrer war das Corona-Jahr sehr hart. Sie mussten echt extrem leben, alle Kontakte nach aussen und zur Familie vermeiden, und das über die ganze Saison."
Formel 1 Pilot Nico Hülkenberg:
"Ich hatte um zehn Uhr morgens hier in Köln einen Anruf bekommen und musste aushelfen. Monza war auch ein schönes Rennen für mich. Wegen einem Cockpit in der nächsten Saison? Ich muss realistisch sein: Die Leistungen, die Checo [Sergio Perez] gezeigt hat mit dem Sieg letztens, sind schon beeindruckend. Ich lehne mich zurück und warte ab was kommt..."

© Lukas Gorys
Ex-F1 Pilot Timo Glock zur Saison F1 2020.
"Ich werde wohl den Unfall von Romain Grosjean nie vergessen, das war unglaublich! Es war für mich herausragend, dass er überhaupt aus dem brennenden Wrack lebend rausgekommen ist. Es ist eines der Momente, wo einem sehr bewusst wird was alles wie schnell vorbei sein kann..."
Christian Danner zum Unfall mit Romain Grosjean:
"Es war die richtige Entscheidung für seine Gesundheit, dass er danach nicht mehr gefahren ist. Was ich auch gut finde: Er hat ärztlichen Rat angenommen wie man so ein traumatisches Erlebnis verarbeitet. Und er hat auch seinen Kollegen und seinem Team die Angst genommen und gesagt dass er für alle da ist, wenn sie Fragen haben...
RTL-F1 Moderator und Experte Kai Ebel zur F1 Saison 2020:
"Ein Highlight für mich in dieser F1 Saison vor Ort war der Sieg von Pierre Gasly in Monza. Das Interview mit Alpha Tauri Teamchef Franz Trost war dann für mich interessant, der da so tat als wenn das eben ganz normal ist. Er meinte nur dass das schön war und man sich nun aufs nächste Rennen vorbereitet..."
Formel 1: Fahrerwertung 2020
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | L. Hamilton | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 15 | |
2 | V. Bottas | 223 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | A | 18 | 18 | - | 4 | 4 | 18 |
3 | M. Verstappen | 214 | A | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | A | A | 18 | 19 | 15 | A | 8 | 19 | A | 25 |
4 | S. Perez | 125 | 8 | 8 | 6 | S | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | - | 25 | A | |
5 | D. Ricciardo | 119 | A | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 |
6 | C. Sainz | 105 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | S | 18 | A | A | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7 | A. Albon | 105 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | A | - | - | 6 | 15 | 8 | 12 |
8 | C. Leclerc | 98 | 18 | A | - | 15 | 12 | A | - | A | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | A | - |
9 | L. Norris | 97 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | A | - | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 |
10 | P. Gasly | 75 | 6 | - | A | 6 | - | 2 | 4 | 25 | A | 2 | 8 | 10 | A | - | 8 | - | 4 |
11 | L. Stroll | 75 | A | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | A | A | S | A | - | 2 | A | 15 | 1 |
12 | E. Ocon | 62 | 4 | A | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | A | 6 | A | 4 | A | - | 2 | 18 | 2 |
13 | S. Vettel | 33 | 1 | A | 8 | 1 | - | 6 | - | A | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | - | - |
14 | D. Kwjat | 32 | - | 1 | - | A | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
15 | N. Hlkenberg | 10 | S | 6 | 4 | ||||||||||||||
16 | K. Rikknen | 4 | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
17 | A. Giovinazzi | 4 | 2 | - | - | - | - | - | A | - | A | - | 1 | - | 1 | A | - | - | - |
18 | G. Russell | 3 | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | 3 | - |
19 | R. Grosjean | 2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | A | A | ||
20 | K. Magnussen | 1 | A | - | 1 | A | A | - | - | A | A | - | - | - | A | - | - | - | - |
21 | N. Latifi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - |
22 | J. Aitken | 0 | S | - | |||||||||||||||
23 | P. Fittipaldi | 0 | - | - |
Formel 1: Teamwertung 2020
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Mercedes-Benz | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 |
2 | Red Bull Racing | 319 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | 37 |
3 | McLaren | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 |
4 | Racing Point | 210 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | 1 |
5 | Renault | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 |
6 | Ferrari | 131 | 19 | A | 8 | 16 | 12 | 6 | - | A | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | - |
7 | AlphaTauri | 107 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | 4 |
8 | Alfa Romeo | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
9 | Haas | 3 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SvW
Großer Preis von Abu Dhabi (Yas Marina): News & Ergebnisse | Bildergalerie