WM Punkte Ergebnis F1 GP Brasilien: Mercedes Hamilton vor Red Bull Verstappen und Bottats
(Ergebnis im Formel 1 Rennen in Sao Paulo) Lewis Hamilton hat sich mit einem wichtigen Sieg im Titelrennen der Formel 1 zurückgemeldet. Der Rekordweltmeister im Mercedes gewann heute den Großen Preis Brasilien in Sao Paulo vor WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und verkürzte den Rückstand im Klassement: Vor den letzten drei Saisonrennen trennen beide Piloten nur noch 14 Punkte, weiter geht es schon am kommenden Wochenende in Katar.Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas komplettierte als Dritter das Podest, Sebastian Vettel im Aston Martin verpasste auf Rang elf knapp die Punkte. Haas-Pilot Mick Schumacher landete nach einer frühen Kollision auf dem 18. und letzten Platz. Für Hamilton war es der bereits 101. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der sechste im 19. Saisonrennen. Zudem gewann der Engländer bereits zum dritten Mal in Interlagos nach 2016 und 2018.
Das komplette Ergebnis im Grand Prix Brasilien 2021:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | - | 203,939 | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:10.496 | 203,544 | |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 71 | +0:03.080 | 203,428 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 71 | +0:26.364 | 202,442 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +0:09.577 | 202,086 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 71 | +0:02.303 | 202,001 | |
7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 70 | +1 Rnd. | - | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 70 | +-:--.--- | - | |
9 | 14 | F. Alonso | Alpine | 70 | +-:--.--- | - | |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 70 | +-:--.--- | - | |
11 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 70 | +-:--.--- | - | |
12 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 70 | +-:--.--- | - | |
13 | 63 | G. Russell | Williams | 70 | +-:--.--- | - | |
14 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 70 | +-:--.--- | - | |
15 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 70 | +-:--.--- | - | |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 70 | +-:--.--- | - | |
17 | 9 | N. Mazepin | Haas F1 | 69 | +1 Rnd. | - | |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 69 | +-:--.--- | - |
2021 WM Punkte Fahrer
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 332.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 318.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 203 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 178 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 151 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 148 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 139.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 92 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 62 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 50 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 42 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
2021 WM Punkte Konstrukteurswertung
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 521.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 510.5 |
3 | FERRARI | 287.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 256 |
5 | ALPINE RENAULT | 112 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 112 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 68 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Auch interessant:
Das SID-Kalenderblatt am 14. November: Vettel wird jüngster Weltmeister
Startaufstellung Formel 1 Lewis Hamilton disqualifiziert vom Quali Verstappen kommt mit Geldstrafe davon
Lewis Hamilton Schnellster im Qualifying - Heckflügel des Mercedes beanstandet
SID / Franco Nolan
Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo): News & Ergebnisse | Bildergalerie