Wird das die Startaufstellung in Miami? Mercedes meldet sich zurück
Ob das die Startaufstellung für den Grand Prix von Miami am Sonntag, den 8.5.2022 wird? George Russell hat im zweiten Training eindrucksvoll Mercedes rechtzeitig vor dem neuen Formel-1-Rennen in Miami zurückgemeldet. Für den amtierenden Red Bull Weltmeister Max Verstappen lief das Freitags-Training dagegen recht enttäuschend. Mit einem neuen Heckflügel drehte George Russell im freien Training auf dem 5,412 km langen Kurs in 1:29,938 Minuten überraschend die schnellste Runde, sein Mercedes Teamkollege und Formel 1 Rekordchampion Lewis Hamilton untermauerte mit Platz vier (+0.241) den guten Eindruck der Silberpfeile. Der WM-Führende Charles Leclerc (+0.106) landete im Ferrari im zweiten Training des Tages auf Platz zwei (nachdem er im ersten Training die Bestzeit holte), F1 Weltmeister Max Verstappen hatte hingegen mit technischen Problemen zu kämpfen und schaffte in der zweiten Session keine gezeitete Runde. "Ich kann überhaupt nicht lenken, sorry, die Lenkung hängt", funkte der Niederländer an seine Red-Bull-Box.Formel 1 Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) im Aston Martin und Haas-Pilot Mick Schumacher hatten noch Schwierigkeiten mit der neuen Strecke rund um das Hard-Rock-Stadium. Vettel wurde mit knapp anderthalb Sekunden Rückstand 15., Schumacher landete einen Platz dahinter (+1,649).
Vor dem fünften Formel 1 Saisonrennen hat Ferrari Pilot Charles Leclerc in der WM-Wertung 27 Punkte Vorsprung auf Red Bull Pilot Max Verstappen, der zuletzt in Imola gewann. "Ich weiß nicht, wer an diesem Wochenende vorne sein wird", sagte Leclerc, bislang ist es "immer sehr eng" zugegangen gegen Verstappen. Er ist sich aber sicher, dass er "eine Chance" auf den Sieg hat wenn er keine Fehler mache.
Der Speed-Magazin Formel 1 Liveticker startet am Sonntag, 8.5.2022 ca. 21:00h
GROSSER PREIS VON MIAMI - ERGEBNIS 2.FREIES TRAINING
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.938 | 18 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.044 | +0:00.106 | 21 | |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.150 | +0:00.106 | 19 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.179 | +0:00.029 | 18 | |
5 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:30.372 | +0:00.193 | 20 | |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.535 | +0:00.163 | 20 | |
7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:30.547 | +0:00.012 | 20 | |
8 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:30.860 | +0:00.313 | 24 | |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:30.861 | +0:00.001 | 20 | |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:30.921 | +0:00.060 | 19 | |
11 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.964 | +0:00.043 | 9 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:31.208 | +0:00.244 | 23 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.260 | +0:00.052 | 23 | |
14 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:31.393 | +0:00.133 | 23 | |
15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:31.587 | +0:00.194 | 21 | |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.631 | +0:00.044 | 23 | |
17 | 23 | A. Albon | Williams | 1:31.710 | +0:00.079 | 21 | |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:32.913 | +0:01.203 | 14 | |
19 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | -:--.--- | -:--.--- | 1 | |
20 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | -:--.--- | -:--.--- | 0 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:36.234 |
Auch interessant:
Formel 1 Ergebnis Miami: Heute liegt Ferrari vor Mercedes und Red Bull
Schumacher wünscht sich Rennen in Deutschland
Vettel über seine Zukunft: Motorsport ja, TV-Experte nein
SID / fo
Grosser Preis von Miami: News & Ergebnisse