Wie ist das Ergebnis im Formel 1 Melbourne heute? Red Bull Dr.Marko zum Ergebnis GP Australien 2023
Melbourne: Red Bull dominiert mit Max Verstappen auch den GP Australien - Mercedes auf P2 - Aston Martin P3
Das sagt Mercedes AMG F1 Teamchef Toto Wolff zum Ergebnis im GP Australien 2023:
"Ja, wir sind zufrieden mit unserer pace, wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt müssen wir uns überlegen warum die pace so gut war. Schade wegen George [Russell]. ... Wir hatten einen super Start mit beiden Autos, die sind gut gefahren. Doch mit der pace [von Red Bull] kommen wir noch nicht so ganz mit. Ich denke wir haben eine gute Entscheidung getroffen indem wir die Autos gesplittet hatten [wegen dem ersten Boxenstop]. Tja, der letzte Re-Start... Die Rennleitung muss natürlich nach Regelbuch vorgehen, und ja, wenn die Regel das so sagt, dann muss man das so machen. Es war die Rennleitung, die die Regel so ausgelegt hat. Schade für die Alpine Fahrer. Wegen der Startposition am Grid Max Verstappen? Ja, das Gerücht war, dass er zu weit vorne stand, doch er stand direkt auf der Linie, insoweit ist das in Ordnung."

© Jackie Weiss
GP Australien Ergebnis - Podiumsinterviews von David Coulthard im Albert Park:
- Pierre Gasly, Alpine
- Esteban Ocon, Alpine
- Nyck de Vries, Alpha Tauri
- Logan Sargeant, Williams
- Kevin Magnussen, HAAS
- George Russell, Mercedes
- Alex Albon, Williams
- Charles Leclerc, Ferrari
Formel 1: Großer Preis von Australien Ergebnis Rennen 2023
Position | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 58 | 120,332 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 58 | +0:00.179 | 120,330 |
3 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 58 | +0:00.769 | 120,322 |
4 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 58 | +0:03.082 | 120,292 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 58 | +0:03.320 | 120,289 |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 58 | +0:03.701 | 120,284 |
7 | 27 | N. Hlkenberg | Haas F1 | 58 | +0:04.939 | 120,267 |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 58 | +0:05.382 | 120,261 |
9 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 58 | +0:05.713 | 120,257 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 58 | +0:06.052 | 120,253 |
11 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 58 | +0:06.513 | 120,247 |
12 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 58 | incl. 5 Sek. Strafe | 120,246 |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 56 | +2 Rnd. | - |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 56 | +2 Rnd. | - |
15 | 21 | N. de Vries | AlphaTauri | 56 | +2 Rnd. | - |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 56 | +2 Rnd. | - |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 52 | +6 Rnd. | - |
DNF | 63 | G. Russell | Mercedes | 17 | +41 Rnd. | - |
DNF | 25 | A. Albon | Williams | 6 | +52 Rnd. | - |
DNF | 16 | C. Leclerc | Ferrari | -3 | +61 Rnd. | - |
Formel 1: Fahrerwertung 2023
2023 2022 2021 2020 2019P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Max Verstappen | 69 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||
2 | Sergio Perez | 54 | 18 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 38 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
5 | Carlos Sainz | 20 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||
6 | Lance Stroll | 20 | 8 | A | 12 | ||||||||||||||||||||
7 | George Russell | 18 | 6 | 12 | A | ||||||||||||||||||||
8 | Lando Norris | 8 | - | A | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | Nico Hülkenberg | 6 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Charles Leclerc | 6 | A | 6 | A | ||||||||||||||||||||
11 | Valtteri Bottas | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||
12 | Pierre Gasly | 4 | 2 | 2 | A | ||||||||||||||||||||
13 | Esteban Ocon | 4 | A | 4 | A | ||||||||||||||||||||
14 | Oscar Piastri | 4 | A | - | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | Zhou Guanyu | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | Alex Albon | 1 | 1 | A | A | ||||||||||||||||||||
17 | Yuki Tsunoda | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Kevin Magnussen | 1 | - | 1 | A | ||||||||||||||||||||
19 | Logan Sargeant | 0 | - | - | A | ||||||||||||||||||||
20 | Nyck de Vries | 0 | - | - | A |
Formel 1: Teamwertung 2023
P | N | Punkte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Red Bull | 123 | 43 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||
2 | Aston Martin | 65 | 23 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||
3 | Mercedes | 56 | 16 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 26 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||
5 | McLaren Mercedes | 12 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||
6 | Alpine Renault | 8 | 2 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
7 | HAAS Ferrari | 7 | - | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Alfa Romeo | 6 | 4 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Williams Mercedes | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 1 | - | - | 1 |
Auch interessant:
Wer hat das F1 Rennen heute gewonnen? Ergebnis Formel 1 Chaos: Nach Massencrash siegt Verstappen im Red Bull
Formel 1 Melbourne heute live: 1:21.315sek ist nun die neue Bestzeit von Lewis Hamilton
Formel 1 Sensationell!! George Russell gewinnt den Start in Melbourne vor Max Verstappen!!
Tina W
Großer Preis von Australien: News & Ergebnisse | Bildergalerie