Wer hat den Miami GP gewonnen? Red Bull mit Max Verstappen! Ferrari Ergebnis P2 und P3
Wer hat auf Red Bull gesetzt? Wer hat Ferrari protegiert? Der Sieger heute in Miami auf P1 ist Max Verstappen, doch das Podium ist mit beiden Ferrari auf P2 und P3 ziemlich "rot".... Alle Ergebnisse und der WM-Punktestand nach dem Sieg heute von Red Bull F1 Pilot Max Verstappen hier im Speed-Magazin. Verstappen triumphiert im ersten Formel 1 Rennen in Miami, dem 5.Lauf in 2022. Er hat das Debütrennen der Formel 1 in Miami gewonnen und befindet sich damit weiter im Aufwind. Der Red-Bull-Pilot setzte sich in der "Magic City" vor dem Ferrari-Duo aus WM-Spitzenreiter Charles Leclerc (Monaco) und Carlos Sainz (Spanien) durch. Verstappen liegt nun noch 19 WM-Punkte hinter Charles Leclerc in der Punktewertung für den Weltmeistertitel. Für den Niederländer war es der bereits dritte Saisonsieg im fünften Rennen und der zweite in Folge. Weil Verstappen allerdings auch zweimal unverschuldet ausschied, liegt Leclerc noch recht deutlich vorne. Der Monegasse gewann die übrigen beiden Rennen. Mick Schumacher verpasste unverschuldet bei seinem 26. Start in der Formel 1 heute die Punkteränge. Der Haas-Pilot lag wie F1 Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) kurz vor Rennende in den Top Ten, dann kollidierten die beiden Deutschen. Schumacher kam als 16. und Letzter ins Ziel, der Aston Martin F1 Pilot Sebastian Vettel schied nach dem Unfall komplett aus.Hier alle Ergebnisse
Formel 1: Grosser Preis von Miami (08.05.2022) – Ergebnis Rennen
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | - | 196,005 | |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 57 | +0:03.786 | 195,874 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 57 | +0:04.443 | 195,72 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 57 | +0:02.409 | 195,637 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 57 | +0:07.944 | 195,363 | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 57 | +0:02.786 | 195,268 | |
7 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 57 | +0:03.705 | 195,141 | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | 57 | +0:03.313 | 195,027 | |
9 | 14 | F. Alonso | Alpine | 57 | +0:03.742 | 194,899 | |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +0:00.237 | 194,891 | |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +0:04.661 | 194,731 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 57 | +0:03.120 | 194,625 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 57 | +59:55.756 | 194,77 | |
14 | 6 | N. Latifi | Williams | 57 | +0:14.034 | 194,291 | |
15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 57 | +0:23.369 | 193,5 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 56 | +1 Rnd. | - | |
17 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 54 | +2 Rnd. | - | |
- | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 45 | +9 Rnd. | - | |
- | 4 | L. Norris | McLaren | 39 | +6 Rnd. | - | |
- | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 6 | +33 Rnd. | - |
Auch interessant:
Formel 1 in Miami: Vettel mit Start aus der Boxengasse
Leclerc holt Pole in Miami - auch Sainz im zweiten Ferrari vor Verstappen
Rookie-Triumph beim Saisonstart zum ADAC Opel e-Rally Cup
SID / fo
Grosser Preis von Miami: News & Ergebnisse | Bildergalerie