Warum wurde Formel 1 Sieger Russell disqualifiziert? Im GP Belgien ist Hamilton der neue Sieger!
(Formel 1 GP Belgien 2024 - update Ergebnis von Spa) Das war bitter: George Russell wurde nach seinem Sieg in Belgien heute disqualifiziert weil sein Auto nach dem F1 Rennen zu leicht war. Das macht Mercedes Teamkollege Lewis Hamilton zum Sieger und bringt Ferrari Charles Leclerc aufs Podium als Dritter, nach Oscar Piastri im McLaren auf P2. Hier der Bericht dazu.Update zum Ergebnis des Formel 1 Grand Prix Belgien in Spa 2024:
Der Mercedes Doppelsieg wurde mit der Disqualifizierung von George Russell heute obsolet. Russell wurde vom Ergebnis des Großen Preises von Belgien komplett ausgeschlossen, nachdem nach dem Formel 1 Rennen festgestellt wurde, dass sein Mercedes zu leicht war. Damit wurde sein Mercedes Teamkollege Lewis Hamilton zum Sieger des Großen Preis von Belgien erklärt.
Darum wurde George Russell disqualifiziert und von der Wertung ausgeschlossen
Mercedes AMG F1 Teamchef Toto Wolff: Wir werden das Ergebnis akzeptieren
Hier das komplette korrigierte Formel 1 Ergebnis vom Grand Prix Belgien in Spa 2024:
Formel 1: Belgien (Spa) (28.07.2024) – korrigiertes Ergebnis Rennen
Pos | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 44 | 1:19:58.092 | 231,131 | |
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 44 | +0:00.647 | 231,1 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 44 | +0:07.376 | 230,745 | |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 44 | +0:00.677 | 230,713 | |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 44 | +0:00.624 | 230,683 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 44 | +0:09.945 | 230,206 | |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 44 | +0:23.400 | 229,094 | |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 44 | +0:06.768 | 228,774 | |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 44 | +0:02.589 | 228,652 | |
10 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 44 | +0:02.374 | 228,54 | |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 44 | +0:08.085 | 228,16 | |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 44 | +0:00.640 | 228,13 | |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 44 | +0:00.714 | 228,096 | |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 44 | +0:02.266 | 227,99 | |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 44 | +0:04.006 | 227,802 | |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 44 | +0:06.099 | 227,517 | |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 44 | +0:09.320 | 227,083 | |
18 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 44 | +0:02.776 | 226,954 | |
A | 24 | G. Zhou | Sauber | 5 | +39 Rnd. | 190,241 | |
D | 63 | G. Russell | Mercedes | 44 | + | Disqualifiziert | - |
Auch interessant:
Wer hat das Formel 1 Rennen heute in Spa gewonnen? Mercedes mit Russell auf P1 und Hamilton auf P2!
Formel 1 Spa Ergebnis: Mercedes holt mit 10 Runden vor Schluss die Doppelführung!
Als Motorsport Fan im Urlaub zu einer Rennstrecke - das sollte man vorher gut planen!
F1 / sw
Belgien (Spa): News & Ergebnisse