VIDEO Formel-1 Spa Renn-Ergebnisse: Force India Pilot Esteban Ocon zu seinem Teamkollegen Sergio Perez
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse WM Punkte) Force India Pilot Esteban Ocon (P9 im Ergebnis des GP Belgien) zum seines Force-India-Teamkollegen Sergio Perez: "Das ist schon ziemlich dämlich was da gelaufen ist! Wir haben beide Punkte verloren in diesem Grand Prix! Er drückte mich mit 300km/h gegen die Wand - was soll das? Da riskieren wir beide unser Leben! Für was? Sowas macht man nicht, schon gar nicht mit seinem Teamkollegen!"Und Sergio Perez? Ist sich der Mexikaner überhaupt bewusst was er da im Grossen Preis von Belgien beinahe angerichtet hat? Nach dem Interview mit RTL kann man das nicht wirklich behaupten. Hier sein Original-Ton:
Sergio Perez: "Ich glaube das müssen wir uns wirklich nochmal alle gemeinsam anschauen bevor wir hierzu überhaupt eine Stellung nehmen können. Nun, beim ersten Mal war das schon mein Fehler, aber da war ich nur mit 50% Power unterwegs. Ich hab da in den Rückspiegel geschaut und alle hinter mir gesehen - also ich meine, ich hab Esteban [Ocon] nicht gesehen. Beim zweiten Mal? Da finde ich war er [Esteban Ocon] einfach nur zu optimistisch! Das hätte doch jeder so gemacht, da war einfach kein Platz für zwei...!"."
Formel 1: Belgien - Spa-Francorchamps Rennen
Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24:42.820 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2.358 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10.791 |
4 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 14.471 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16.456 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | 28.087 |
7 | Romain Grosjean | Haas | 31.553 |
8 | Felipe Massa | Williams | 36.649 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 38.154 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 39.447 |
11 | Lance Stroll | Williams | 48.999 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 49.940 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 53.239 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 57.078 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:07.262 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:09.711 |
DNF | Sergio Perez | Force India | 2 Runden |
DNF | Fernando Alonso | McLaren | 19 Runden |
DNF | Max Verstappen | Red Bull | 37 Runden |
DNF | Pascal Wehrlein | Sauber | 42 Runden |
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 220 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | ||||||||
2. | L. Hamilton | 213 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||||||||
3. | V. Bottas | 179 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | ||||||||
4. | D. Ricciardo | 132 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | A | 15 | ||||||||
5. | K. Räikkönen | 128 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | ||||||||
6. | M. Verstappen | 67 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | 10 | A | ||||||||
7. | S. Perez | 56 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | 4 | - | ||||||||
8. | E. Ocon | 47 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
9. | C. Sainz | 36 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | 6 | 1 | ||||||||
10. | N. Hülkenberg | 34 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | - | 8 | ||||||||
11. | F. Massa | 27 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | S | 4 | ||||||||
12. | R. Grosjean | 24 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | A | 6 | ||||||||
13. | L. Stroll | 18 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | ||||||||
14. | K. Magnussen | 11 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | - | - | ||||||||
15. | F. Alonso | 10 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | 8 | A | |||||||||
16. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | A | ||||||||||
17. | D. Kwjat | 4 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | - | - | ||||||||
18. | S. Vandoorne | 1 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
19. | J. Palmer | 0 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | - | - | ||||||||
20. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
22. | J. Button | 0 | A | |||||||||||||||||||
23. | P. di Resta | 0 | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 392 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | ||||||||
2. | Ferrari | 348 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | ||||||||
3. | Red Bull | 199 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | ||||||||
4. | Force India | 103 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
5. | Williams | 45 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | ||||||||
6. | Toro Rosso | 40 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | - | 6 | 1 | ||||||||
7. | Haas | 35 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | ||||||||
8. | Renault | 34 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | 8 | - | 8 | ||||||||
9. | McLaren | 11 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - | - | 9 | - | ||||||||
10. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | - | - | |
D. Weiss
Belgien - Spa-Francorchamps: News & Ergebnisse