Startaufstellung und Zeitplan Formel 1 Dschidda 24: Rote Flagge kurz vor Schluss!
(Formel 1 2024 GP Saudi Arabia in Dschidda - update Ergebnis Startaufstellung / Zeitplan Grand Prix) Guanyu Zhou holt die rote Flagge raus, als er mit dem Heck gegen die Mauer in Kurve 5 knallte, und dann direkt weiterschlitterte bis in die Tec-Pro Barrieren. "Sorry Jungs, ich weiss wirklich nicht wie mir das passieren konnte!" kommt über Funk an die Sauber Kommandozentrale. Auf der Uhr waren nur noch 17 Minuten für den Rest des dritten Formel 1 Trainings heute. Die Session wurde erstmal unterbrochen, um die Barrieren wieder zu reparieren, den Sauber aus der Gefahrenzone zu holen und Aufräumarbeiten zu tätigen. Bis dahin sah man Red Bull Max Verstappen auf P1, gefolgt von Charles Leclerc im Ferrari und Red Bull Sergio Perez auf P3. Die Startaufstellung wird heute noch nach dem Quali bekanntgegeben - der Zeitplan fürs Formel 1 Wochenende hier im Speed-Magazin.de#f1 #formel1 #f12023 #f1gp #formel1dschidda #f1gpsaudiarabia
Formel 1 GP Saudi-Arabia 2024 Ergebnis: Doppelsieg Red Bull - Ferrari auf P3 mit Charles Leclerc
Die Startaufstellung zum Grand Prix Saudi Arabia 2024 wird heute entschieden
Fernando Alonso hat sich heute in Dschidda eindrucksvoll im dritten freien Training zum zweiten Formel 1 Rennen der Saison zurückgemeldet. Er lag mit +1.061sek auf Max Verstappen zeitweilig auf P3 in der Zeitentafel. Ferrari hat Carlos Sainz für den Rest des F1 Wochenendes frei gegeben - ihn ersetzt Oliver Bearman, der damit sein Formel1-Debüt vollzieht.
Max Verstappen hat im Ergebnis heute die Red Bull Fans sicherlich nicht mehr überraschen können: Seine Bestzeit von 1:28.412sek wurde auch nicht von Ferrari Ass Charles Leclerc erreicht, der mit +0.196sek an zweiter Stelle das letzte Training vor dem Qualifying heute nachmittag beendete. Red Bull Sergio Perez hat nach der roten Flagge Unterbrechung nochmal richtig aufgedreht und George Russell im Mercedes von P3 auf P4 verwiesen (Perez Zeit +0.494sek).
Die Top Ten liegen innerhalb von +0.8sek;
das heisst die Startaufstellung wird superspannend!
Lance Stroll hat die Stewards heute beschäftigt, weil er sich mit seinem Alpine Teamkollegen Pierre Gasly in der Doppelkuve 5-7 einen heftigen Schlagabtausch geliefert hat. Doch am Ende gab es keinerlei Reaktion der Stewards gegen dieses Manöver. Die beiden Alpine sind sich anscheinend nicht ganz einig darüber gewesen, dass Gasly, als er hinter Stroll ankam, wesentlich schneller fuhr.
Williams Formel1 Pilot Logan Sargeant hatte so wie auch Kick Sauber F1 Pilot Guanyu Zhou während des dritten freien Trainings ein Date mit der Mauer, in der Kurve 22 küsste er mit seinem linken Vorderrad die Barriere und humpelte danach zurück in die Box.
Nico Hülkenberg sah man auf den soft Pirellis zeitweise sogar auf P5, am Ende der Session hats allerdings dann doch nur für P15 im Ergebnis gereicht. Der Ferrari Rookie Bearman ist wohl die Hoffnung der Tifusi - sein Einstieg heute war jedenfalls ziemlich beeindruckend. Mercedes Lewis Hamilton, der schon mal die Pole hier innehatte, beendete das dritte Training nur auf P9 (+0.856sek), wobei George Russell P4 holte (+0.552sek).
Zeitplan Formel 1 Rennwochenende in Dschidda
Freitag, 8.März 2024 Qualifying ab 18:00 - 19:00
Samstag, 9.März 2024 Formel 1 Grand Prix Saudi Arabia ab 18:00h
Formel 1: Saudi Arabien (Dschidda) (09.03.2024) –
Ergebnis Startaufstellung
Pos | Nr. | Fahrer | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | ||
4 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||
6 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | ||
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||
11 | 38 | O. Bearman | Ferrari | ||
12 | 23 | A. Albon | Williams | ||
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||
14 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | ||
15 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | ||
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | ||
17 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||
18 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | ||
20 | 24 | G. Zhou | Sauber |
Alle bisherigen Ergebnisse des Formel 1 GP Saudi Arabia 2024
Formel 1: Saudi Arabien (Dschidda) (09.03.2024) –
Ergebnis 3. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.412 | 13 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.608 | +0:00.196 | 16 | |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.906 | +0:00.298 | 13 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.964 | +0:00.058 | 17 | |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.971 | +0:00.007 | 11 | |
6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.038 | +0:00.067 | 14 | |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.127 | +0:00.089 | 14 | |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.213 | +0:00.086 | 11 | |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.268 | +0:00.055 | 19 | |
10 | 38 | O. Bearman | Ferrari | 1:29.306 | +0:00.038 | 22 | |
11 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:29.485 | +0:00.179 | 12 | |
12 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.546 | +0:00.061 | 13 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.572 | +0:00.026 | 18 | |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.575 | +0:00.003 | 13 | |
15 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:29.675 | +0:00.100 | 11 | |
16 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:29.740 | +0:00.065 | 15 | |
17 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.808 | +0:00.068 | 13 | |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:30.083 | +0:00.275 | 21 | |
19 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:30.739 | +0:00.656 | 12 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 2:27.994 | +0:57.255 | 2 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:34.601 | 0 |
Formel 1: Saudi Arabien (Dschidda) (09.03.2024) –
Ergebnis 2. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.827 | 28 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.057 | +0:00.230 | 24 | |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.158 | +0:00.101 | 27 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.180 | +0:00.022 | 25 | |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:29.300 | +0:00.120 | 27 | |
6 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.336 | +0:00.036 | 27 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:29.455 | +0:00.119 | 26 | |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.504 | +0:00.049 | 22 | |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.528 | +0:00.024 | 29 | |
10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.594 | +0:00.066 | 27 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.666 | +0:00.072 | 28 | |
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:29.758 | +0:00.092 | 23 | |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:29.777 | +0:00.019 | 27 | |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.789 | +0:00.012 | 28 | |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.901 | +0:00.112 | 27 | |
16 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:29.934 | +0:00.033 | 27 | |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:29.985 | +0:00.051 | 24 | |
18 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:30.077 | +0:00.092 | 26 | |
19 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:30.088 | +0:00.011 | 29 | |
20 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:30.153 | +0:00.065 | 27 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:35.045 | 0 |
Formel 1: Saudi Arabien (Dschidda) (09.03.2024) –
Ergebnis 1. Freies Training
Pos | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.659 | 23 | ||
2 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.845 | +0:00.186 | 24 | |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:29.868 | +0:00.023 | 23 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.939 | +0:00.071 | 23 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.030 | +0:00.091 | 24 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.164 | +0:00.134 | 24 | |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.231 | +0:00.067 | 26 | |
8 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.236 | +0:00.005 | 21 | |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | +0:00.344 | 18 | |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:30.747 | +0:00.167 | 26 | |
11 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:30.783 | +0:00.036 | 26 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:30.917 | +0:00.134 | 25 | |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:30.945 | +0:00.028 | 26 | |
14 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:30.966 | +0:00.021 | 27 | |
15 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:30.977 | +0:00.011 | 22 | |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:31.036 | +0:00.059 | 25 | |
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:31.046 | +0:00.010 | 24 | |
18 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:31.131 | +0:00.085 | 24 | |
19 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:31.411 | +0:00.280 | 19 | |
20 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:31.577 | +0:00.166 | 18 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:35.935 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Ergebnisse
Formel 1 Fotos
Formel 1 Liveticker
SvW
Saudi Arabien (Dschidda): News & Ergebnisse | Bildergalerie