Startaufstellung heute Formel 1 Saudi GP: Ergebnis 2.Training Hamilton unter Flutlicht Schnellster
(Dschidda, Corniche Circuit, Saudi-Arabien, Ergebnis Training) Die Entscheidung zur Startaufstellung im F1 Grand Prix fällt heute im Qualifying ab 18:00h in Jeddah. Lewis Hamilton hat beide Formel 1 Trainings für sich entschieden, und damit seine Favoritenposition für den Startplatz 1 morgen im vorletzten Rennen untermauert. Ferrari Pilot Charles Leclerc ist heftig in die Streckenbegrenzung eingeschlagen, das Auto war Schrott und musste per Kran abgeholt werden, er konnte allerdings unverletzt aussteigen (F1 Ferrari Crash Fotos / F1 Rubio). #F12021 #f1racing #F1 #SaudiGP #redbullracing #redbullracingf1 #mercedesamgf1 #Verstappen #hamilton #formula1Alle Ergebnisse hier im Speed-Magazin.de
Formel 1 GP Saudi Arabien in Jeddah - Der Corniche Track ist die schnellste Rennstrecke im F1 Kalender
Hier gehts direkt zum Formel 1 Liveticker im Speed-Magazin
Lewis Hamilton im Training vor Max Verstappen
Formel 1 Ergebnis im 2.Freien Training
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:29.018 | 22 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:29.079 | +0:00.061 | 23 | |
3 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:29.099 | +0:00.020 | 22 | |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.213 | +0:00.114 | 20 | |
5 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:29.441 | +0:00.228 | 21 | |
6 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.555 | +0:00.114 | 22 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:29.589 | +0:00.034 | 24 | |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.597 | +0:00.008 | 20 | |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:29.768 | +0:00.171 | 22 | |
10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.772 | +0:00.004 | 23 | |
11 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:29.968 | +0:00.196 | 22 | |
12 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.004 | +0:00.036 | 19 | |
13 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.110 | +0:00.106 | 23 | |
14 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:30.276 | +0:00.166 | 24 | |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.442 | +0:00.166 | 22 | |
16 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:30.502 | +0:00.060 | 22 | |
17 | 63 | G. Russell | Williams | 1:30.506 | +0:00.004 | 24 | |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:30.652 | +0:00.146 | 20 | |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:31.039 | +0:00.387 | 23 | |
20 | 9 | N. Mazepin | Haas F1 | 1:31.629 | +0:00.590 | 20 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:35.249 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1: Kontroverse um neuen Mercedes-Sponsor
Der WM-Zweikampf Hamilton-Verstappen in Zeitraffer
Zeitplan Formel 1 Saudi Arabien GP in Dschidda: Sky-TV alle Zeiten der Fernsehübertragung - Mercedes stellt Kingspan Sponsor vor
SID / sw
Großer Preis von Saudi-Arabien (Dschidda): News & Ergebnisse | Bildergalerie