Startaufstellung Formel 1 Zandvoort: Holt das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team die Startreihe-1?
Training 1 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:12.455 | 29 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.695 | +0:00.240 | 28 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:12.845 | +0:00.390 | 30 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:12.929 | +0:00.474 | 32 |
5 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:13.077 | +0:00.622 | 31 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:13.127 | +0:00.672 | 30 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:13.416 | +0:00.961 | 30 |
8 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:13.633 | +0:01.178 | 31 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:13.963 | +0:01.508 | 33 |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:14.063 | +0:01.608 | 29 |
11 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:14.163 | +0:01.708 | 29 |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:14.257 | +0:01.802 | 30 |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:14.405 | +0:01.950 | 31 |
14 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:14.474 | +0:02.019 | 28 |
15 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:14.500 | +0:02.045 | 28 |
16 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:14.534 | +0:02.079 | 18 |
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:14.630 | +0:02.175 | 31 |
18 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:14.695 | +0:02.240 | 22 |
19 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:14.714 | +0:02.259 | 7 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:15.122 | +0:02.667 | 33 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:17.527 | 0 |
Training 2 Ergebnisse:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:12.345 | 27 | |
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:12.349 | +0:00.004 | 30 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:12.417 | +0:00.072 | 21 |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:12.448 | +0:00.103 | 24 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:12.655 | +0:00.310 | 27 |
6 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.746 | +0:00.401 | 28 |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:12.848 | +0:00.503 | 25 |
8 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:13.042 | +0:00.697 | 22 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:13.305 | +0:00.960 | 27 |
10 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:13.362 | +0:01.016 | 10 |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.419 | +0:01.074 | 19 |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:13.493 | +0:01.148 | 23 |
13 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:13.604 | +0:01.259 | 27 |
14 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:13.611 | +0:01.266 | 27 |
15 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:13.624 | +0:01.279 | 25 |
16 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:13.666 | +0:01.321 | 16 |
17 | 23 | A. Albon | Williams | 1:13.837 | +0:01.492 | 26 |
18 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:14.167 | +0:01.822 | 27 |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:14.282 | +0:01.937 | 25 |
20 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:14.797 | +0:02.452 | 24 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:17.409 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Startaufstellung: Dieses Rennen in Zandvoort kann nur einer gewinnen - Max Verstappen! Oder nicht? Das Ergebnis...
Formel 1: Verstappen und Red Bull mit Problemen zum Auftakt
F1 Live Zandvoort: Vettel über mentale Probleme- Superman gibt es nur im Fernsehen!
Daimler
Grosser Preis der Niederlande (Zandvoort): News & Ergebnisse