Startaufstellung Formel 1 Zandvoort: Charles Leclerc - Ferrari bestimmt das Geschehen im zweiten Training
Bestzeit für Charles Leclerc (1:10.902 Minuten) vor Carlos Sainz, der 0.154 Sekunden langsamer war. Alpine Pilot Esteban Ocon mit der drittschnellsten Zeit. Die Favoriten kamen nicht so richtig in Fahrt. Lokalmatador Max Verstappen kam nur auf Rang fünf, Lewis Hamilton konnte sich, im Gegensatz zu allen anderen Piloten nicht verbessern. Er hatte mit 1:11.500 im ersten Training die Bestzeit geholt, da aber aufgrund der Unterbrechung nur 17 Runden gefahren.Kurz nach Beginn des zweiten Trainings rollte Hamilton aus, was die holländischen Fans mit frenetischem Beifall feierten. Wie bei Sebastian Vettel am Vormittag trat ein Defekt an der Power Unit auf, an der gleichen Stelle, unmittelbar vor der Steilkurve. Natürlich spekulierte man im Fahrerlager, das Mercedes ein Problem mit der Streckencharakteristik haben könnte. Mercedes dementierte das umgehend. Anhand der Datenaufzeichnungen könne man keinen Zusammenhang der beiden Defekte erkennen. Kurz nachdem die Unterbrechung durch die Hamilton-Situation aufgehoben war, gab es die nächste. Nikita Masepin versenkte seinen Haas Renner im Kiesbett. „Es ist zum verrückt werden“, fluchte Verstappen in den Boxenfunk. „Man bekommt keine freie Runde hin.“
Training 2:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:10.902 | 29 | |
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:11.056 | +0:00.154 | 28 |
3 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:11.074 | +0:00.172 | 33 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:11.132 | +0:00.230 | 33 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.264 | +0:00.362 | 28 |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:11.280 | +0:00.378 | 30 |
7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:11.462 | +0:00.560 | 29 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:11.488 | +0:00.586 | 27 |
9 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:11.678 | +0:00.776 | 30 |
10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:11.713 | +0:00.811 | 24 |
11 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:11.911 | +0:01.008 | 3 |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:11.946 | +0:01.044 | 27 |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:12.096 | +0:01.194 | 31 |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:12.136 | +0:01.234 | 29 |
15 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:12.157 | +0:01.255 | 25 |
16 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:12.206 | +0:01.304 | 31 |
17 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:12.607 | +0:01.705 | 31 |
18 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:12.610 | +0:01.708 | 27 |
19 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:12.835 | +0:01.933 | 12 |
20 | 63 | G. Russell | Williams | 1:12.855 | +0:01.953 | 30 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:15.865 | 0 |
Auch interessant:
Vettels Motor brennt, Hamilton rollt aus, Verstappen im Verkehr
Startaufstellung Formel 1 Zandvoort - Vettel Motorschaden - Hamilton Schnellster - Startaufstellung Entscheidung am Samstag!
Zeitplan Formel 1 in den Niederlanden – von Freitag bis Sonntag LIVE
Horst Bernhardt
Großer Preis der Niederlande (Zandvoort): News & Ergebnisse | Bildergalerie