Startaufstellung Formel 1 Türkei GP: Stroll und Verstappen starten aus erster Reihe in Istanbul
11 Minuten nach dem Q1-Start liess die Rennleitung die roten Flaggen zeigen – der Regen war zu stark und die Sichtverhältnisse sehr schlecht. "Das war die richtige Entscheidung", kommentierte McLaren-Teamchef Andreas Seidl. Nach Q3 nun dieses Ergebnis zur Startaufstellung: P1 und P3 für Racing Point, Verstappen auf P2, Alexander Albon (Red Bull) auf P4, Lewis Hamilton (Mercedes) nur Sechster und Valtteri Bottas (Mercedes) auf P9. Ein verrücktes Qualifying in Istanbul.

Startaufstellung Türkei GP:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | L. Stroll | Racing Point | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | |
3 | 11 | S. Perez | Racing Point | |
4 | 23 | A. Albon | Red Bull | |
5 | 3 | D. Ricciardo | Renault | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | |
7 | 31 | E. Ocon | Renault | |
8 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | |
9 | 77 | V. Bottas | Mercedes | |
10 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | |
11 | 4 | L. Norris | McLaren | |
12 | 5 | S. Vettel | Ferrari | |
13 | 55 | C. Sainz | McLaren | |
14 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | |
15 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | |
17 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | |
18 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | |
20 | 63 | G. Russell | Williams | Neuer Motor, Start vom Ende |
Desiree Weiss
Großer Preis von Türkei (Istanbul): News & Ergebnisse | Bildergalerie