Startaufstellung Formel 1 Singapur GP: Russell startet aus der Boxengasse
Hier gehts zum F1 Live-Ticker >HIER<
Startaufstellung:
| Position | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
| 2 | 11 | S. Perez | Red Bull | ||
| 3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
| 4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | ||
| 5 | 14 | F. Alonso | Alpine | ||
| 6 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
| 7 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | ||
| 8 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||
| 9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||
| 10 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | ||
| 11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||
| 12 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | ||
| 13 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | ||
| 14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | ||
| 15 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | ||
| 16 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | ||
| 17 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||
| 18 | 23 | A. Albon | Williams | ||
| 19 | 6 | N. Latifi | Williams | ||
| 20 | 63 | G. Russell | Mercedes | Start aus der Boxengasse |
Auch interessant:
Startaufstellung Formel 1 Singapur GP: Hamilton und Russell starten von den Startplätzen drei und elf ins Rennen!
Russell zurückversetzt, Schumacher und Vettel rücken auf
Kein Vertrauen in die F1: Sebastian Vettel fordert externe Kontrolle für Klimaziele der Formel 1
© 2022 Sport-Informations-Dienst, Köln
Grosser Preis von Singapur: News & Ergebnisse | Bildergalerie