Hamilton schnellster vor Verstappen und Bottas
© Daimler | Zoom

Startaufstellung Formel 1 Monza: Hamilton dominiert erstes Monza-Training - Erstes Qualifying um 18:00Uhr

Weltmeister Lewis Hamilton hat im wichtigen Auftakttraining der Formel 1 in Monza ein Zeichen der Stärke gesetzt.  Der Titelverteidiger drehte am Freitagnachmittag in 1:20,926 Minuten die schnellste Runde im Mercedes und distanzierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen. Der niederländische Red-Bull-Pilot stellte seine Bestzeit (1:21,378) als Zweiter mit dem weicheren Softreifen auf. Entscheidung der Startaufstellung heute beim Qualifying und am Samstag beim Sprint-Qualiying.
 

Sebastian Vettel überzeugte im Aston Martin als Sechster (1:21,824). Mick Schumacher (1:23,551) belegte im unterlegenen Haas den 20. und letzten Platz.
 
Die zweite Session am Freitagabend (18.00 Uhr) dient als Qualifying für das zweite Sprintrennen der Saison, das am Samstag (16.30 Uhr) über die Startaufstellung des Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) entscheidet. 
 
An normalen Rennwochenenden dienen drei freie Sessions am Freitag und am Samstagvormittag zur Vorbereitung auf das gewöhnliche Qualifying. In Monza kommt das neue Sprintformat zum zweiten Mal zum Einsatz, die Premiere hatte es in Silverstone gegeben.
 
Im WM-Zweikampf ist Hamilton nach zuletzt zwei Verstappen-Erfolgen in Folge unter Druck geraten. Sein Rückstand in der Fahrerwertung beträgt allerdings nur drei Punkte. Da auch die ersten Drei des Sprints am Samstag Zähler einstreichen, sind an diesem Wochenende maximal 29 Punkte zu gewinnen.

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:20.926     28
2 33 M. Verstappen Red Bull 1:21.378 +0:00.452 +0:00.452 22
3 77 V. Bottas Mercedes 1:21.451 +0:00.525 +0:00.073 29
4 18 L. Stroll Aston Martin 1:21.676 +0:00.750 +0:00.225 23
5 10 P. Gasly AlphaTauri 1:21.719 +0:00.793 +0:00.043 28
6 5 S. Vettel Aston Martin 1:21.824 +0:00.898 +0:00.105 26
7 55 C. Sainz Ferrari 1:21.914 +0:00.988 +0:00.090 26
8 14 F. Alonso Alpine 1:21.926 +0:01.000 +0:00.012 24
9 3 D. Ricciardo McLaren 1:22.003 +0:01.077 +0:00.077 27
10 11 S. Perez Red Bull 1:22.039 +0:01.113 +0:00.036 23
11 16 C. Leclerc Ferrari 1:22.102 +0:01.176 +0:00.063 25
12 4 L. Norris McLaren 1:22.103 +0:01.177 +0:00.001 27
13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:22.270 +0:01.344 +0:00.167 26
14 22 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:22.530 +0:01.604 +0:00.260 31
15 31 E. Ocon Alpine 1:22.534 +0:01.608 +0:00.004 27
16 88 R. Kubica Williams 1:23.009 +0:02.083 +0:00.475 28
17 63 G. Russell Williams 1:23.092 +0:02.166 +0:00.083 31
18 6 N. Latifi Williams 1:23.442 +0:02.516 +0:00.350 30
19 9 N. Masepin Haas F1 1:23.445 +0:02.519 +0:00.003 23
20 47 M. Schumacher Haas F1 1:23.551 +0:02.625 +0:00.106 23
  107-Prozent-Zeit 1:26.591  

Auch interessant:
Formel 1: Hamilton dominiert erstes Monza-Training
Formel 1: Verstappen dämpft Erwartungen in Monza
Formel 1: Schleppender Ticketverkauf in Monza

Desiree Weiss

Großer Preis von Italien (Monza): News & Ergebnisse