Startaufstellung Formel 1 Imola GP: Lewis Hamilton kurz vor dem Start in Imola
Lewis Hamilton: "Heute war ein großartiger Tag. Ich habe definitiv nicht damit gerechnet, dass wir beide Red Bull schlagen würden. Sie waren an diesem Wochenende sehr schnell, zeitweise lagen sie sechs Zehntel vor uns. Wir wussten nicht, wo sie stehen würden, aber das Auto fühlte sich hier von Beginn an besser an. Deshalb ziehe ich meinen Hut vor dem Team, das mit seiner harten Arbeit das Fenster verkleinert hat".Hamilton: "Auf dieser Strecke gibt es nur mittelschnelle und schnelle Kurven. Ich glaube, das ist der Grund dafür, warum wir hier die Lücke schließen konnten. Die Temperaturen sind viel niedriger, wodurch wir näher an Red Bull herangerückt sind. Aber sie sind sehr stark. Wenn wir morgen eine Chance auf den Sieg haben wollen, müssen wir absolut perfekte Runden abliefern, um vor ihnen zu bleiben.
Startaufstellung:
Position | Nr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes |
2 | 11 | S. Perez | Red Bull |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari |
5 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri |
6 | 3 | D. Ricciardo | McLaren |
7 | 4 | L. Norris | McLaren |
8 | 77 | V. Bottas | Mercedes |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin |
11 | 55 | C. Sainz | Ferrari |
12 | 63 | G. Russell | Williams |
13 | 5 | S. Vettel | Aston Martin |
14 | 6 | N. Latifi | Williams |
15 | 14 | F. Alonso | Alpine |
16 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo |
17 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 |
19 | 9 | N. Masepin | Haas F1 |
20 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri |
Daimler / DW
Großer Preis von Emilia-Romagna (Imola): News & Ergebnisse | Bildergalerie