Startaufstellung Formel 1: Hamilton holt seine 90. Pole in Ungarn - Vettel nur Fünfter
Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat sich im dritten Formel-1-Rennen der Saison die 90. Pole Position seiner Karriere gesichert. Beim Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring (Sonntag 15.10 Uhr/RTL und Sky) verwies der Brite im Qualifying seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Platz zwei.Sebastian Vettel (Heppenheim) stellte den Ferrari hinter den beiden Racing Point von Lance Stroll (Kanada) und Sergio Perez (Mexiko) auf Platz fünf - seit 2008 war Vettel im Qualifying von Ungarn nie außerhalb der Top 5. Sechster wurde sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco).
Position | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | ||
3 | 18 | L. Stroll | Racing Point | ||
4 | 11 | S. Perez | Racing Point | ||
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | ||
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
7 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | ||
8 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
9 | 55 | C. Sainz | McLaren | ||
10 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | ||
11 | 3 | D. Ricciardo | Renault | ||
12 | 63 | G. Russell | Williams | ||
13 | 23 | A. Albon | Red Bull | ||
14 | 31 | E. Ocon | Renault | ||
15 | 6 | N. Latifi | Williams | ||
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||
17 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | ||
18 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | ||
19 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ||
20 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo |
Sport-Informations-Dienst
Großer Preis von Ungarn (Budapest): News & Ergebnisse | Bildergalerie