Startaufstellung Formel 1 Großer Preis der Türkei: Gasly Trainingsschnellster im Regen
Training 3:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:30.447 | 19 | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:30.611 | +0:00.164 | 11 |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.684 | +0:00.237 | 13 |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:31.262 | +0:00.815 | 22 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:31.543 | +0:01.096 | 18 |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:31.545 | +0:01.098 | 15 |
7 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:31.572 | +0:01.125 | 17 |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.981 | +0:01.534 | 21 |
9 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:31.996 | +0:01.549 | 8 |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:32.089 | +0:01.642 | 17 |
11 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.097 | +0:01.650 | 21 |
12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:32.111 | +0:01.664 | 14 |
13 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:32.228 | +0:01.781 | 23 |
14 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:32.270 | +0:01.823 | 18 |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.314 | +0:01.867 | 18 |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:33.348 | +0:02.901 | 11 |
17 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:33.425 | +0:02.978 | 14 |
18 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:33.636 | +0:03.189 | 5 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:35.681 | +0:05.234 | 8 |
20 | 63 | G. Russell | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:36.778 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1: Gasly Trainingsschnellster im Regen
Hamilton über Begegnungen mit Michael Jordan: "Dann denke ich: Holy Shit!"
Toyota Gazoo Racing setzt für die WRC-Saison 2022 auf bewährtes Siegerteam
SID
Großer Preis von Türkei (Istanbul ): News & Ergebnisse | Bildergalerie