Startaufstellung Formel 1 GP USA: Hamilton dominiert erstes Austin-Training - Wird er auch aus der ersten Reihe starten?
Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes haben im ersten freien Training ihre Favoritenstellung für den Großen Preis der USA untermauert. Am Freitag war Hamilton als Zweiter nur 0,045 Sekunden langsamer als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas, der in 1:34,874 Minuten die Bestzeit aufstellte. Das Mercedes-Duo war damit eine knappe Sekunde schneller als der drittplatzierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull (1:35,806). Entscheidung der Startaufstellung zum GP USA beim Qualifying am Samstag 23:00Uhr. Zum Rennen startet unser F1 Liveticker um 21:00Uhr.
Formel 1 LIVETICKER ab Sonntag 21:00Uhr >HIER<
Die Freude über Bottas' Bestzeit wurde aber getrübt. Der Istanbul-Sieger setzt in Austin seinen insgesamt sechsten Verbrennungsmotor ein und muss im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) in der Startaufstellung um fünf Positionen nach hinten.
Die Freude über Bottas' Bestzeit wurde aber getrübt. Der Istanbul-Sieger setzt in Austin seinen insgesamt sechsten Verbrennungsmotor ein und muss im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) in der Startaufstellung um fünf Positionen nach hinten.
Sebastian Vettel erwartet wegen des vierten Motorenwechsels an seinem Aston Martin eine Strafversetzung ans Ende des Feldes. Der viermalige Weltmeister (1:36,982) kam nicht über den 14. Rang hinaus.
Mick Schumacher (1:38,866) belegte bei seiner US-Premiere im unterlegenen Haas den 19. und vorletzten Rang, der 22-Jährige blieb damit aber klar vor seinem russischen Teamkollegen Nikita Masepin. Kurz vor Trainingsende zog Schumacher wegen einer leichten Berührung den Ärger von Sergio Perez (Red Bull) auf sich.
Die Session war gleich zu Beginn unterbrochen worden. Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Alpine) musste seinen Boliden mit technischen Problemen abstellen. Der Spanier konnte erst in der Schlussphase seine Runden drehen.
Training 1:
Training 1:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:34.874 | 17 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:34.919 | +0:00.045 | 18 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.806 | +0:00.932 | 16 |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:36.334 | +0:01.460 | 18 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:36.508 | +0:01.634 | 20 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:36.611 | +0:01.737 | 18 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:36.798 | +0:01.924 | 20 |
8 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:36.855 | +0:01.981 | 11 |
9 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:36.874 | +0:02.000 | 18 |
10 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:36.876 | +0:02.001 | 18 |
11 | 63 | G. Russell | Williams | 1:36.966 | +0:02.092 | 19 |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:36.970 | +0:02.096 | 22 |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:36.972 | +0:02.098 | 20 |
14 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:36.982 | +0:02.108 | 20 |
15 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:37.068 | +0:02.194 | 12 |
16 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:37.458 | +0:02.584 | 18 |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:37.463 | +0:02.589 | 19 |
18 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:37.954 | +0:03.080 | 22 |
19 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:38.866 | +0:03.992 | 17 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:42.239 | +0:07.365 | 19 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:41.515 | 0 |
Auch interessant:
Vettel gewinnt Freiwurf-Wettbewerb in Austin
Formel 1: Hamilton Favorit auf den Sieg in Austin
Hamilton hofft auf Formel-1-Rennen in Südafrika
SID / Desiree Weiss
Großer Preis der USA (Austin): News & Ergebnisse | Bildergalerie