Startaufstellung Formel 1 GP Ungarn: Mercedes holt Pole am Hungaroring
| 1 | 63 | G. Russell | Mercedes | |
| 2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | |
| 3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | |
| 4 | 4 | L. Norris | McLaren | |
| 5 | 31 | E. Ocon | Alpine | |
| 6 | 14 | F. Alonso | Alpine | |
| 7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | |
| 8 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | |
| 9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | |
| 10 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | |
| 11 | 11 | S. Perez | Red Bull | |
| 12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | |
| 13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | |
| 14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | |
| 15 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | |
| 16 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | |
| 17 | 23 | A. Albon | Williams | |
| 18 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | |
| 19 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | |
| 20 | 6 | N. Latifi | Williams |
|
| Position | Nr. | Fahrer | Team |
|---|
Auch interessant:
Formel 1: Latifi düpiert die Favoriten und fährt Bestzeit
Formel 1 Ergebnis Ungarn heute: Die Startaufstellung am Hungaroring sieht eventuell auch einen McLaren vorne!
Mercedes-Pilot Russell schnappt sich überraschend die Pole
Daimler
Grosser Preis von Ungarn (Budapest): News & Ergebnisse | Bildergalerie