Startaufstellung Formel 1 GP Spa - FP2 Hamilton P6, Russell P8 - welchen Startplatz holen die Mercedes-Piloten?


Training 1 Ergebnisse:
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:46.538 | 16 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:46.607 | +0:00.069 | 16 | |
3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:46.755 | +0:00.217 | 10 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:47.396 | +0:00.858 | 13 | |
5 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:47.437 | +0:00.899 | 13 | |
6 | 23 | A. Albon | Williams | 1:47.835 | +0:01.297 | 15 | |
7 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:48.081 | +0:01.543 | 14 | |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:48.310 | +0:01.772 | 17 | |
9 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:48.420 | +0:01.882 | 10 | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:48.474 | +0:01.936 | 13 | |
11 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:48.485 | +0:01.947 | 13 | |
12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:48.672 | +0:02.134 | 16 | |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:49.470 | +0:02.932 | 15 | |
14 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:49.664 | +0:03.126 | 17 | |
15 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:49.813 | +0:03.275 | 12 | |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:50.315 | +0:03.777 | 5 | |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:50.982 | +0:04.444 | 9 | |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:51.259 | +0:04.721 | 15 | |
19 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | 1:52.065 | +0:05.527 | 14 | |
20 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:53.996 | 0 |
Training 2 Ergebnisse:
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:45.507 | 20 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:46.369 | +0:00.862 | 21 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:46.589 | +0:01.082 | 17 | |
4 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:46.635 | +0:01.128 | 16 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:46.649 | +0:01.142 | 20 | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:46.893 | +0:01.386 | 18 | |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:46.975 | +0:01.468 | 19 | |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:47.042 | +0:01.535 | 22 | |
9 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:47.255 | +0:01.748 | 18 | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:47.346 | +0:01.839 | 15 | |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:47.520 | +0:02.013 | 15 | |
12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:47.617 | +0:02.110 | 21 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:47.658 | +0:02.151 | 16 | |
14 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:47.782 | +0:02.275 | 19 | |
15 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:47.867 | +0:02.360 | 19 | |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:47.944 | +0:02.437 | 21 | |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:48.208 | +0:02.701 | 19 | |
18 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:48.419 | +0:02.912 | 21 | |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:48.612 | +0:03.105 | 14 | |
20 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:49.941 | +0:04.434 | 23 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:52.892 | 0 |
Auch interessant:
Wer hat heute in der F1 in Spa die Nase vorn? Keine Pole für Verstappen bei der Startaufstellung zum GP Belgien
Audi und F1 2026: Audi bestätigt den Einstieg in die Formel 1
Wie wird die Startaufstellung zum Formel 1 GP Spa? Im ersten F1 Training holt Ferrari Bestzeit
Daimler
Grosser Preis von Belgien (Spa-Francorchamps): News & Ergebnisse | Bildergalerie