Startaufstellung Formel 1 GP Österreich: WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat seine Favoritenstellung untermauert
Training 3:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:04.590 | 15 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:05.129 | +0:00.538 | 22 |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:05.277 | +0:00.686 | 20 |
4 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:05.280 | +0:00.689 | 27 |
5 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.345 | +0:00.754 | 27 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:05.346 | +0:00.756 | 29 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:05.396 | +0:00.805 | 20 |
8 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:05.434 | +0:00.843 | 23 |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.483 | +0:00.893 | 35 |
10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:05.542 | +0:00.951 | 22 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:05.546 | +0:00.955 | 19 |
12 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:05.561 | +0:00.970 | 23 |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:05.674 | +0:01.083 | 22 |
14 | 63 | G. Russell | Williams | 1:05.694 | +0:01.103 | 23 |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:05.700 | +0:01.109 | 23 |
16 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:05.725 | +0:01.134 | 21 |
17 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:05.747 | +0:01.156 | 31 |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:06.078 | +0:01.487 | 26 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:06.105 | +0:01.514 | 17 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:06.289 | +0:01.698 | 28 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:09.112 | 0 |
Auch interessant:
Startaufstellung Formel 1 GP Österreich: Max Verstappen im Training 3 Schnellster - Qualifying beginnt 15:00Uhr
Jos Verstappen: "Es war hart für Max"
Formel 1: Hamilton mit Tagesbestzeit - Verstappen Dritter
© 2021 Sport-Informations-Dienst, Köln
Großer Preis von Österreich (Spielberg): News & Ergebnisse | Bildergalerie