Startaufstellung Formel 1: Produktiver Trainings-Freitag für das Mercedes-AMG Petronas F1 Team in Ungarn

© Daimler

© Daimler
Training 2
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:17.012 | 29 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.039 | +0:00.027 | 27 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.310 | +0:00.298 | 24 |
4 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:17.759 | +0:00.747 | 29 |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:17.824 | +0:00.812 | 23 |
6 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:18.113 | +0:01.101 | 31 |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | 1:18.169 | +0:01.157 | 27 |
8 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | 1:18.228 | +0:01.216 | 31 |
9 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:18.313 | +0:01.301 | 25 |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:18.320 | +0:01.308 | 30 |
11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.370 | +0:01.358 | 30 |
12 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.441 | +0:01.429 | 32 |
13 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | 1:18.737 | +0:01.725 | 26 |
14 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:19.277 | +0:02.265 | 21 |
15 | 63 | G. Russell | Williams | 1:19.292 | +0:02.280 | 29 |
16 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:19.479 | +0:02.467 | 30 |
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.671 | +0:02.659 | 3 |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | 1:19.817 | +0:02.805 | 29 |
19 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.186 | +0:03.174 | 28 |
20 | 9 | N. Masepin | Haas F1 | 1:21.881 | +0:04.869 | 28 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:22.403 | 0 |
Formula 1 vom 30. Juli bis 1. August LIVE bei ServusTV:
TV-Programm und Zeitplan - Formel 1 Ungarn GP 2021
Auch interessant:
Bottas mit Tagesbestzeit knapp vor Hamilton, Verstappen in Lauerstellung
Zeitplan Startaufstellung Formel 1: Verstappen Schnellster im ersten F1 Training - Hamilton lauert!
Zeitplan Startaufstellung Formel 1 GP Ungarn: Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton am ersten Trainingstag Top!
Daimler
Großer Preis von Ungarn (Budapest): News & Ergebnisse | Bildergalerie