Startaufstellung +10 für Ferrari - Ergebnis Formel 1 Las Vegas unbefriedigend für die F1 Teams - Abbruch durch rote Flagge
(update Formel 1 Grand Prix Las Vegas 2023 - Ergebnis Startaufstellung / +10 Strafe bei Startaufstellung GP für Carlos Sainz) Das erste Training in Las Vegas war für die F1 Teams und Fahrer sehr unbefriedigend: Aufgrund von einem losen Kanaldeckel musste es sogar mit roter Flagge abgebrochen werden. Das Formel 1 Training wurde auch nicht wieder aufgenommen, denn die Überprüfung der Strecke hinsichtlich dieser Gefahren dauerte an. Das Ferrari Formel 1 Team hatte erhebliche Schäden am Boliden von Carlos Sainz und auch Alpines F1 Fahrer Esteban Ocon erlitt einen Unfall und bekommt nun ein neues Chassis. Das zweite Training verlief dann reibungslos - allerdings hat Ferrari für den Austausch von Teilen am Unfallwagen von Carlos Sainz eine heftige Strafe von +10 in der Startaufstellung für den Grand Prix zu verkraften.Ergebnis Startaufstellung
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||
4 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||
5 | 23 | A. Albon | Williams | ||
6 | 2 | L. Sargeant | Williams | ||
7 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | ||
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||
10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | ||
12 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +10 Strafe wg.Teilewechsel | |
13 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | ||
14 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | ||
15 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||
17 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | ||
18 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||
19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +5 Strafe wg.Missachtung Gelbe Flaggen |
|
20 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri |
Ergebnis Formel 1 GP Las Vegas: Max Verstappen gewinnt in Vegas! Leclerc auf P2, Perez P3
Rote Flagge - Abbruch des ersten F1 Training in Las Vegas
Ferrari Formel1 Pilot Carlos Sainz bleibt mitten auf der Strecke stehen und löst die roten Flaggen aus. Sainz war kurz vor Kurve 14, als er sich durch einen losen Kanaldeckel enorme Schäden am Fahrzeug einhandelte - das erste F1 Training war damit endgültig beendet. Sainz hatte das Pech als einer der ersten auf die Strecke zu fahren.
Die Schäden durch die Kanaldeckel haben den Boliden derart beschädigt, dass Ferrari mehrere Teile austauschen musste, um das Auto wieder flott zu machen (Motor, Batterieblock und Steuerelektronik sowie der Monococ wurde beschädigt). Das hat die FIA allerdings zum Anlass genommen um gegen Carlos Sainz eine heftige Strafe auszusprechen: Er wurde für den Großen Preis von Las Vegas an diesem Wochenende um glatte +10 Startplätze zurückversetzt.
Ferrari Formel 1 Team legt bei der FIA wegen der +10 Strafe für Sainz ein Veto ein
Formel 1: Großer Preis von Las Vegas (19.11.2023) –
Ergebnis 2. Freies Training
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.930 | 23 | ||
2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:28.315 | +0:00.385 | 26 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.398 | +0:00.083 | 20 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:28.419 | +0:00.021 | 24 | |
5 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:28.660 | +0:00.241 | 25 | |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.741 | +0:00.081 | 24 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:28.858 | +0:00.117 | 23 | |
8 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:28.930 | +0:00.072 | 23 | |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:28.937 | +0:00.007 | 25 | |
10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.046 | +0:00.109 | 26 | |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.098 | +0:00.052 | 22 | |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:29.171 | +0:00.073 | 22 | |
13 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:29.181 | +0:00.010 | 27 | |
14 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:29.189 | +0:00.008 | 26 | |
15 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.216 | +0:00.027 | 21 | |
16 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.339 | +0:00.123 | 24 | |
17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:29.393 | +0:00.054 | 22 | |
18 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.613 | +0:00.220 | 25 | |
19 | 21 | N. de Vries | AlphaTauri | 1:29.928 | +0:00.315 | 25 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:30.038 | +0:00.110 | 27 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:34.085 | 0 |
Formel 1: Großer Preis von Las Vegas (19.11.2023) –
Ergebnis 1. Freies Training
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:40.909 | 4 | ||
2 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 1:43.446 | +0:02.537 | 4 | |
3 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:44.261 | +0:00.815 | 4 | |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:44.397 | +0:00.136 | 4 | |
5 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:45.365 | +0:00.968 | 5 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:45.497 | +0:00.132 | 4 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:45.824 | +0:00.327 | 4 | |
8 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.908 | +0:00.084 | 5 | |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:46.793 | +0:00.885 | 4 | |
10 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:47.147 | +0:00.354 | 5 | |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:48.253 | +0:01.106 | 5 | |
12 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:48.513 | +0:00.260 | 4 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 1:48.650 | +0:00.137 | 4 | |
14 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:48.822 | +0:00.172 | 5 | |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:48.947 | +0:00.125 | 3 | |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
17 | 81 | O. Piastri | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
18 | 23 | A. Albon | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 0 | |
107-Prozent-Zeit | 1:47.973 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Las Vegas Zeitplan: Freitag bis Sonntag LIVE im Free TV
FIA WRC Rallye Japan: Ex-Formel-1-Fahrer Kovalainen zeigt sein Können am Steuer eines Skoda Fabia Rally2
Porsche verteidigt Spitzenplätze bei der Leserwahl sport auto AWARD 2023
Tina Well
Großer Preis von Las Vegas: News & Ergebnisse | Bildergalerie