Jetzt LIVE Formel 1 Monza: Im F1 Liveticker zum letzten europäischen Grand Prix
Hier gehts zum F1 Live-Ticker >HIER<
Die Tribünen sind übervoll (keiner hat hier eine Maske :); alle sind gespannt und zuversichtlich, dass Ferrari im Heimspiel den Sieg heute einfährt - im Italien Grand Prix 2022!
Position | Nr. | Fahrer | Team | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | |
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | |
4 | 3 | D.Ricciardo | McLaren | |
5 | 10 | P.Gasly | Alpha Tauri | |
6 | 14 | F.Alonso | Alpine | |
7 | 1 | M.Verstappen | Red Bull | Strafe wg.Teilewechsel |
8 | 45 | N. de Vries | Williams | |
9 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | |
10 | 6 | N.Latifi | Williams | |
11 | 5 | S.Vettel | Aston Martin | |
12 | 18 | L.Stroll | Aston Martin | |
13 | 10 | S.Perez | Red Bull | |
14 | 31 | E.Ocon | Alpine | |
15 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | Strafe wg.Teilewechsel |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | Strafe wg.Teilewechsel |
17 | 47 | M. Schumacher | Haas F1 | Strafe wg.Teilewechsel |
18 | 55 | C. Sainz | Ferrari | Strafe wg.Teilewechsel |
19 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | Strafe wg.Teilewechsel |
20 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | Strafe wg.Teilewechsel |
Auch interessant:
Steiner über Schumacher: "Ihm fehlt die Konstanz"
Formel 1 Monza Startaufstellung: Max Verstappen schon geschlagen? Keine Pole für den Red Bull F1 Weltmeister
Leclerc rast auf die Pole - Strafe für Verstappen
Desiree Weiss
Grosser Preis von Italien (Monza): News & Ergebnisse | Bildergalerie