Formel 1 WM Punktestände nach GP Spanien 2013: Fernando Alonso - Ferrari hat das beste F1 Auto!
(Speed-Magazin / Formel-1 WM Punkte Ergebnisse) Jetzt LIVE aus Barcelona: Eddie Jordan interviewt Fernando Alonso: Wieviel macht dieses Publikum hier aus: "Ich darf nochmal Hallooo sagen, es waren fantastische Emotionen - das hat geholfen, man spürt die Unterstützung von den Leuten! Obwohl viel hat sich durch den Sieg jetzt nicht geändert, es sind ja nur 5 Rennen bisher...Es gab Hochs und Tiefs - wir wissen aber, dass wir das Auto haben, das gewinnen kann...!"Auszug aus unserem Formel 1 Liveticker: SOOOO GLÜCKLICH war Fernando Alonso schon sehr lange nicht mehr! Er nimmt fast liebevoll seinen Pokal und auch Stefano Domenicali hebt seinen Pokal hoch hinaus... In der Championship liegt allerdings Red Bull Sebastian Vettel mit 89 Punkten immer noch vor Lotus Kimi Raikkönen, an dritter Stelle ist Ferari Fernando Alonso (72) und an vierter Stelle Mercedes Lewis Hamilton. Nachfolgend die aktuelle WM Punkte!
Aktuelle Punktestände nach dem GP Spanien:
Formel 1 Fahrerwertung
| Pos. | Name | Pkt | |||||||||||||||||||
| Vettel | 89 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | |||||||||||||||
| Raikkönen | 85 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Alonso | 79 | 18 | A | 25 | 4 | 25 | |||||||||||||||
| Hamilton | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| Massa | 45 | 12 | 10 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
| Webber | 42 | 8 | 18 | A | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Grosjean | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | A | |||||||||||||||
| Di Resta | 26 | 4 | A | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| Rosberg | 22 | A | 1 | A | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Button | 17 | 2 | A | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Perez | 12 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| Ricciardo | 7 | A | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Sutil | 6 | 6 | A | A | |||||||||||||||||
| Hülkenberg | 5 | DNS | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Vergne | 1 | 1 | A | A | |||||||||||||||||
| Gutierrez | A | ||||||||||||||||||||
| Maldonardo | A | A | |||||||||||||||||||
| Bottas | |||||||||||||||||||||
| Pic | |||||||||||||||||||||
| v.d. Garde | A | ||||||||||||||||||||
| Bianchi | |||||||||||||||||||||
| Chilton |
Formel 1 Teamwertung
| Pos. | Team | Pkt | |||||||||||||||||||
| Red Bull | 131 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | |||||||||||||||
| Ferrari | 117 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | |||||||||||||||
| Lotus | 111 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | |||||||||||||||
| Mercedes | 72 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| Force India | 32 | 10 | A | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| McLaren | 29 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| Toro Rosso | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Sauber | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Williams | |||||||||||||||||||||
| Caterham | |||||||||||||||||||||
| Marussia |
Ergebnisse zum Grossen Preis von Spanien >HIER<
>Hier< gehts zum neuen SpeedMag Nr.2-2013, mit Exclusiv-Interviews von Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock, F1-Pilot Adrian Sutil und DTM BMW Motorsportchef Jens Marquardt. Ausserdem im SpeedMag: Special über Ferrari Pilot Fernando Alonso - die Karriere des zweifachen Formel-1 Weltmeisters in grossformatigen Bildern, und über Red Bull Pilot Mark Webber, der seit 2002 in der Königsklasse fährt. Reinschauen lohnt sich allemal, das Magazin hat über 230 Seiten!
Jeannie Weiss
Spanien - Barcelona: News & Ergebnisse