Formel 1 WM Punktestände GP Singapur: Sebastian Vettel - Definitiv kein guter Tag heute, nachdem man so viele Punkte verliert
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse WM Punkte) Der Zieleinlauf der ersten Drei heute in Singapur war genauso wie der Start - Hamilton, Verstappen, Vettel. Irgendwie hat sich das schon im Qualifying abgezeichnet, als Sebastian Vettel nicht über P3 rauskam, und Lewis Hamilton dagegen seine "magische Runde" hingelegt hat.In der Pressekonferenz nach dem GP hat Kai Ebel sein Mikro nochmal an Sebastian Vettel gehalten: "Ich glaube wir haben was probiert, doch das hat sich am Ende nicht ausgezahlt. Wir sind auch etwas im Verkehr festgesteckt, haben versucht da vorbeizukommen. Dann musste ich das Auto und die Reifen irgendwie schonen. Ich hatte auch relativ wenig Hoffnung dass ich mit den Reifen bis zum Ende komme. Ab einem gewissen Punkt habe ich nur noch versucht mich über Wasser zu halten und den P3 ins Ziel zu retten. Es ist heute definitiv kein guter Tag, nachdem man soviele Punkte verliert."
Ins nächste Formel-1 Rennen geht Mercedes mit Lewis Hamilton und 40WM Punkten Vorsprung vor Sebastian Vettel und Ferrari. Es findet in Russland statt, und zwar zu unseren Zeiten wie folgt:
Freitag, den 28.September 2018
F1 Training 1 - ab 10:00h - 11:30h
F1 Training 2 - ab 14:00h - 15:30h
Samstag, den 29.September 2018
F1 Training 3 - ab 11:00h - 12:00h
F1 Qualifying ab 14:00h - 15:00h
Sonntag, den 30.September 2018
Formula 1 2018 VTB Russian Grand Prix ab 13:10h
Unser toller Speed-Magazin-Formel1-Liveticker beginnt ca. 30 min vorher. Also bis danne, bleibt uns so treu wie die letzten 15 Jahre! :)
Formel 1: Singapur Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 61 | 1:51:11.611 |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 61 | +0:08.961 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 61 | +0:39.945 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 61 | +0:51.930 |
5 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 61 | +0:53.001 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 61 | +0:53.982 |
7 | 14 | F. Alonso | McLaren | 61 | +1:21.665 |
8 | 55 | C. Sainz | Renault | 60 | +1 Rnd. |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 60 | +1 Rnd. |
10 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 60 | +1 Rnd. |
11 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 60 | +1 Rnd. |
12 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 60 | +1 Rnd. |
13 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. |
14 | 18 | L. Stroll | Williams | 60 | +1 Rnd. |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 60 | +1 Rnd. |
incl. 5 Sekunden wegen Blauen Flaggen | |||||
16 | 11 | S. Perez | Racing Point | 60 | +1 Rnd. |
17 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 59 | +2 Rnd. |
19 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 59 | +2 Rnd. |
DNF | 31 | E. Ocon | Racing Point | 0 | +61 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 256 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | |||||||
Vettel | 226 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | |||||||
Raikkonnen | 164 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | |||||||
Bottas | 159 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | |||||||
Verstappen | 130 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | 18 | ||||||||
Ricciardo | 118 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | |||||||
Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | 1 | |||||||||
Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | 6 | |||||||||
Magnussen | 49 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
Perez | 44 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Ocon | 43 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | A | ||||||||||
Sainz | 32 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Gasly | 28 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Grosjean | 35 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
Leclerc | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | 2 | |||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Stroll | 5 | 4 | A | A | 1 | ||||||||||||||||||
Ericsson | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | A | ||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A | A | A |
Speed-Magazin
Singapur: News & Ergebnisse