Formel-1 WM Punktestände GP Italien: Mercedes Teamchef Toto Wolff hat darauf gehofft dass sein WM-Favorit Hamilton heute am Podium steht
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse WM Punkte) Formel 1 Mercedes Teamchef Toto Wolff hat vielleicht darauf gehofft dass sein WM-Favorit Hamilton heute am Podium steht, aber dass Lewis Hamilton dann tatsächlich als Sieger im Grossen Preis von Italien 2018 in die Geschichtsbücher eingeht, konnte auch er nicht wissen.Zum nachlesen: Formel 1 Großer Preis von Italien 2018 Liveticker Hier
Toto Wolff: "Nein, also wenn du den Speed vom Samstag nimmst, dann wussten wir dass wir nicht schnell genug waren. Doch wenn du heute das Rennen ansiehst - dann war es einfach ein super Tag!"
Und auf Valtteri Bottas angesprochen sagt Wolff: "Da gibts kein Haar in der Suppe, das war die beste Strategie für den Valtteri. Wir wussten dass er gegen Ende des Rennens mehr hinter Verstappen bringt. Teamplayer ist die beste Strategie für Valtteri."
Als Sieger des GP Italien sagt Lewis Hamilton in Monza in der PK: "Es war ein intensives Rennen, wir sind alle ähnlich gut gestartet, bei mir drehten die Reifen etwas durch. In Kurve 1 war ich überrascht dass Seb [Sebastian Vettel] nach links gezogen ist. doch das ging da noch gut. In Kurve 4 sah ich dann meine Chance und habs versucht nebendran zu fahren, ich dachte es war genügend Raum da. Er [Sebastian Vettel] hat mich dann aber doch berührt und hat sich das auto beschädigt. Ich konnte weiterfahren." In Runde 43/53 hat der Mercedes Pilot die Führung übernommen.
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 256 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | ||||||||
Vettel | 226 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | ||||||||
Raikkonnen | 164 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | ||||||||
Bottas | 159 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | ||||||||
Verstappen | 130 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | |||||||||
Ricciardo | 118 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | ||||||||
Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | ||||||||||
Magnussen | 49 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
Perez | 44 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | ||||||||||
Ocon | 43 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
Grosjean | 35 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
Sainz | 32 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 2 | ||||||||||||
Gasly | 28 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Leclerc | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Ericsson | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stroll | 5 | 4 | A | A | 1 | ||||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | A | ||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A | A | A |
#Formel1 WM Punktestände GP Italien: Lewis Hamilton - Es war ein riesiger Kampf, und nicht sehr einfach für mich https://t.co/uJ3lstmP9x pic.twitter.com/W1x9vD1sLy
— JackieRacing (@jackieracing) 2. September 2018
Speed-Magazin
Italien - Monza: News & Ergebnisse