Formel 1 WM Punktestände GP Italien: 5 Sekunden Zeitstrafe für Red Bull Max Verstappen
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Ergebnisse WM Punkte) Der Red Bull F1 Pilot Max Verstappen musste heute in Monza auf das Podium verzichten, obwohl er als Dritter übers Ziel gefahren ist. Seine 5-Sekunden-Zeitstrafe hat ihn auf P5 in der WM-Wertung zurück katapultiert.Zum nachlesen: Formel 1 Großer Preis von Italien 2018 Liveticker Hier
Max Verstappen nach dem GP Italien: "Nunja, mir gehts nicht so gut am Ende natürlich - doch ich glaube es war besser als erwartet. Dritter auf der Monza-Strecke zu sein war schon positiv... Ich dachte ich habe ihm [Valtteri Bottas] wohl schon viel Platz gelassen, normalerweise geht das OK - doch dann sind wir mit den Rädern vorne zusammengekommen... Als Daniel [Ricciardo] wegen dem Motor ausgefallen war wurde ich schon ein bisschen nervös - denn es war ein neuer Motor, den ich auch habe."Formel 1: Italien - Monza Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16:54.484 |
2 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | +0:08.705 |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +0:14.501 |
4 | 5 | S. Vettel | Ferrari | +0:16.669 |
5 | 33 | M. Verstappen inkl. 5 Sek Strafe | Red Bull | +0:18.569 |
6 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | +0:57.952 |
7 | 31 | E. Ocon | Racing Point | +0:58.831 |
8 | 11 | S. Perez | Racing Point | +0:59.781 |
9 | 55 | C. Sainz | Renault | +1:19.026 |
10 | 18 | L. Stroll | Williams | +1 Rnd. |
11 | 35 | S. Sirotkin | Williams | +1 Rnd. |
12 | 16 | C. Leclerc | Sauber | +1 Rnd. |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | +1 Rnd. |
14 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | +1 Rnd. |
15 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | +1 Rnd. |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | +1 Rnd. |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | +1 Rnd. |
DNF | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | Ausfallgrund: Motor |
DNF | 14 | F. Alonso | McLaren | Ausfallgrund: Motor |
DNF | 28 | B. Hartley | Toro Rosso |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 256 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | ||||||||
Vettel | 226 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | ||||||||
Raikkonnen | 164 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | ||||||||
Bottas | 159 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | ||||||||
Verstappen | 130 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | |||||||||
Ricciardo | 118 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | ||||||||
Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | ||||||||||
Magnussen | 49 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
Perez | 44 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | ||||||||||
Ocon | 43 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
Grosjean | 35 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
Sainz | 32 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 2 | ||||||||||||
Gasly | 28 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Leclerc | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Ericsson | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stroll | 5 | 4 | A | A | 1 | ||||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | A | ||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A | A | A |
#Formel1 WM Punktestände GP Italien: Lewis Hamilton - Es war ein riesiger Kampf, und nicht sehr einfach für mich https://t.co/uJ3lstmP9x pic.twitter.com/W1x9vD1sLy
— JackieRacing (@jackieracing) 2. September 2018
Speed-Magazin
Italien - Monza: News & Ergebnisse