Formel 1 WM Punktestände GP Belgien: Sebastian Vettel - ich denke ich habe jetzt mehr Siege auf dem Konto als Alain Prost!
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Liveticker) So, nun sind einige der Formel-1 Fans richtig glücklich, zumindest die von Sebastian Vettel und die Oranjes von Max Verstappen, die fast die ganze Tribüne am Start besetzten. Lewis Hamilton ist ein bisschen weniger happy, was aber nur daran liegt dass der Mercedes Pilot den P2 nicht so ganz gerne hat.Formel 1 Experte Martin Brundle ist der heutige Interview-Partner in Spa-Francorchamps. Er hält das Mikrofon direkt dem Sieger Sebastian Vettel hin, und der Ferrari Pilot sprüht richtig vor Freude:
"Woww... ich denke ich habe jetzt mehr Siege auf dem Konto als Alain Prost! Ich hatte einen super Start, der Lewis [Hamilton] hat mich zwar ziemlich weit nach links gedrängt. Doch ich wusste ja dass ich noch meine Chance weiter oben am Berg habe. Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt. Ich kam aber diesmal schön sauber raus aus dem Windschatten. Unddann hatte ich auch mit dem Verkehr Glück. Ich konnte immer auf den Geraden überholen, hab da auch nicht viel Zeit verloren. Die letzten Runden hat Lewis ja nicht mehr richtig gepuscht, da konnte ich etwas Pace rausnehmen."
Mercedes Pilot Lewis Hamilton ist der nächste vor dem Mikro von Martin Brundle. Er sprüht [natürlich] nicht wie Vettel, hat sogar eine sehr kritische und böse Zunge über den Konkurrenten:
"Wir haben alles getan was wir konnten, ICH habe alles getan. Der [er meint Sebastian Vettel] ist vorbei an mir auf der Geraden, da konnte ich nichts mehr tun ausser versuchen aufzuholen. Ich häte ihn vielleicht überholen können, doch er hätte mich wieder auf der Geraden geschnapppt. Wer weiss was die am Auto gemacht haben, irgendwas. Vielleicht hatten die [Ferrari] ein paar Tricks innen..."
Der junge Red Bull Holländer Max Verstappen zeigt sich immerhin zufrieden mit seinem P3: "Nach den ersten 10, 12 Runden war es OK, doch am Anfang musste ich aufpassen, mich aus dem ganzen Trouble raushalten. Ich freu mich aufs Podium zu kommen. Heute bin ich sehr zufrieden."
Formel 1: Belgien - Spa-Francorchamps Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 44 | 1:23:30.000 |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 44 | +0:11.061 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 44 | +0:31.372 |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 44 | +1:03.605 |
5 | 11 | S. Perez | Racing Point | 44 | +1:11.023 |
6 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 44 | +1:19.520 |
7 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 44 | +1:25.953 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 44 | +1:27.639 |
9 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 44 | +1:45.892 |
10 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 43 | +1 Rnd. |
11 | 55 | C. Sainz | Renault | 43 | +1 Rnd. |
12 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 43 | +1 Rnd. |
13 | 18 | L. Stroll | Williams | 43 | +1 Rnd. |
14 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 43 | +1 Rnd. |
15 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 43 | +1 Rnd. |
DNF | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 28 | Kollision/Aufgabe |
DNF | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 8 | |
DNF | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 0 | Kollision |
DNF | 16 | C. Leclerc | Sauber | 0 | Kollision |
DNF | 14 | F. Alonso | McLaren | 0 | Kollision |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 231 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | |||||||||
Vettel | 214 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | |||||||||
Raikkonnen | 146 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | |||||||||
Bottas | 144 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | |||||||||
Verstappen | 120 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | ||||||||||
Ricciardo | 118 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | |||||||||
Hulkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | ||||||||||
Magnussen | 49 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | |||||||||||
Perez | 40 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Ocon | 37 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||
Sainz | 30 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | |||||||||||||
Gasly | 28 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Grosjean | 27 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Leclerc | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Ericsson | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stroll | 4 | 4 | A | A | |||||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | |||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A | A | A |
Speed-Magazin
Belgien - Spa-Francorchamps: News & Ergebnisse