Formel 1 WM Punkte und Ergebnisse GP Brasilien: Interview - Vettel zu seinem 9. Sieg in Folge in der Saison 2013!
(Speed-Magazin.de / Formel-1 GP Brasilien) Formel 1 GP Brasilien 2013 - Ergebnisse: Sebastian Vettel stellt Schumi-Rekord ein - Der Weltmeister siegt vor Mark Webber und Fernando Alonso in Sao Paulo. Sebastian Vettel: Ich bin eigentlich schon froh, dass die Saison endlich vorbei ist. Es ist natürlich auch anstrengend! WM Punkte und Ergebnisse zum Finale nachfolgend!Jetzt zum nachlesen online Formel-1 GP Brasilien Liveticker >HIER<
Interview Sebastian Vettel nach dem Formel-1 Rennen in Sao Paulo und seinem 9. Sieg in Folge in der F1 Saison 2013:
"Es ist schon unglaublich schwer das zum Ausdruck zu bringen was es wirklich für uns alle bedeutet. Man konzentriert sich ja auf den einzelnen Tag und kann das im Gesamten noch gar nicht so richtig einteilen...Wegen dem Überholvorgang von Sutil? Er hatte etwas frischere Reifen und damit war er wirklich schneller als ich als er an mir vorbeifuhr. Ich musste ja versuchen mit meinen Reifen so lange wie möglich draussen zu bleiben...."
© Red Bull
Mercedes Pilot Nico Rosberg nach dem Formel-1-Saisonfinale in Brasilien:
"Es hat nicht so geklappt heute. Das Gute ist aber heute, dass wir den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung bekommen haben. Meine Mechaniker haben mir heute morgen noch gesagt, dass wir heute abend nur dann feiern werden, wenn wir den zweiten Platz bekommen - ansonsten gehen wir ins Bett! ... Nun dürfen wir ja feiern gehen. Ich freue mich schon ein bisschen auf den Winter, da werde ich versuchen Gitarre zu lernen..."
Zieleinlauf des letzten Formel-1-Rennens 2013 in Sao Paulo:
1) Sebastian Vettel - Red Bull
2) Mark Webber - Red Bull
3) Fernando Alonso - Ferrari
4) Jenson Button - McLaren
5) Nico Rosberg - Mercedes
6) Sergio Perez - McLaren
7) Felipe Massa - Ferrari
8) Nico Hülkenberg - Sauber
9) Lewis Hamilton - Mercedes
10) Daniel Ricciardo - Toro Rosso
11) Paul di Resta - Force India
12) Esteban Gutierrez - Sauber
13) Adrian Sutil - Force India
14) Heikki Kovalainen - Lotus
15) Jean-Eric Vergne - Toro Rosso
16) Pastor Maldonado - Williams
17) Jules Bianchi - Marussia
18) Guido van der Garde - Caterham
19) Max Chilton - Marussia
Hier finden sie schon den WM-Entstand. Mercedes hat den zweiten Platz bei den Konstrukteuren hinter Red Bull und vor Ferrari halten können:
Formel 1 Fahrerwertung
| Pos. | Name | Pkt | |||||||||||||||||||
| Vettel | 397 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | A | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Alonso | 242 | 18 | A | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | ||
| Webber | 199 | 8 | 18 | A | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | A | A | 18 | A | 18 | 15 | 18 | |
| Hamilton | 189 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | A | 8 | 6 | 12 | 2 | ||
| Raikkönen | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | A | 15 | 18 | 10 | 6 | A | DNS | DNS | ||
| Rosberg | 160 | A | 1 | A | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | A | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | |
| Grosjean | 132 | 1 | 8 | 2 | 15 | A | A | A | 15 | 8 | 4 | 4 | A | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | A | ||
| Massa | 112 | 12 | 10 | 8 | 15 | A | 4 | 8 | A | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | |||
| Button | 73 | 2 | A | 10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||||
| Hülkenberg | 51 | DNS | 4 | 1 | A | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
| Perez | 49 | 2 | 8 | 2 | A | A | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Di Resta | 48 | 4 | A | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | A | A | A | A | A | 4 | 8 | |||||
| Sutil | 29 | 6 | A | A | 10 | 1 | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | A | |||||||
| Ricciardo | 20 | A | 6 | 1 | A | 4 | 1 | 6 | A | A | 1 | 1 | |||||||||
| Vergne | 13 | 1 | A | A | 4 | 8 | A | A | A | A | |||||||||||
| Gutierrez | 6 | A | A | A | 6 | ||||||||||||||||
| Bottas | 4 | A | 4 | A | |||||||||||||||||
| Maldonardo | 1 | A | A | A | 1 | ||||||||||||||||
| Pic | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| v.d. Garde | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| Bianchi | A | A | A | ||||||||||||||||||
| Chilton |
Formel 1 Teamwertung
| Pos. | Team | Pkt | |||||||||||||||||||
| Red Bull | 596 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 | |
| Mercedes | 360 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 | |
| Ferrari | 354 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 | |
| Lotus | 315 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | ||
| McLaren | 122 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 | |||
| Force India | 77 | 10 | A | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
| Sauber | 57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||
| Toro Rosso | 33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Williams | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Caterham | |||||||||||||||||||||
| Marussia |
Jeannie Weiss
Brasilien - Sao Paulo: News & Ergebnisse