Formel-1 WM Punkte GP Brasilien: Nico Rosberg führt mit 12 Punkten Vorsprung in der F1 Weltmeisterschaft
(Speed-Magazin.de / Formel-1 WM Punktestände Ergebnisse GP Brasilien) Mit 12 WM-Punkten ist Nico Rosberg immer noch der WM-Punkteführer; das bedeutet dass er in Abu Dhabi sogar nur Dritter werden muss, um als Weltmeister 2016 gefeiert werden zu können. Für Sauber ist es zwar nicht ganz so ausgegangen wie es kurz vor Rennende ausgesehen hat, aber immerhin bringen die heutigen WM-Punkte für den P9 von Felipe Nasr einen 10.Platz in der Konstrukteurs-WM, also vor Manor.Fünfmal Safety Car, dreimal rote Flagge... Was für ein Rennen!
© Mercedes
Nico Rosberg: "Mit dem zweiten Platz kann ich leben heute. Also unterm Strich hat die Rennleitung doch alles richtig gemacht und die Situation richtig eingeschätzt... alles in allem trotzdem ein guter Tag!"
Max Verstappen: "Ja, es war schon verdammt rutschig. Ich hatte die Kerbs erwischt, hatte einen Quersteher, aber auf den Intermediates konnte ich dann doch noch von ganz hinten nach vorne aufs Podium zu fahren. Da ich nichts sehen konnte habe ich manchmal eine andere Linie genommen..."
Lewis Hamilton nochmal zum Abschluss im Interview: "Es war mein Traum hier zu gewinnen seit ich mit fünf oder sechs Jahren das erste Mal ein Formel1-Rennen hier gesehen habe. Speziell bei Regen ist es eigentlich die schwerste Strecke, doch ich hatte heute keine Probleme damit."
© Mercedes
Daniel Ricciardo (P8): "Es hätte deutlich besser laufen können. Wenn ich ehrlich bin war das Auto nicht so schlecht, aber ich konnte fast nichts sehen! Immer diese Gischt - teilweise bin ich sogar mit offenem Visier gefahren, doch dann kam mir wieder eine richtige Gischt ins Gesicht, und das ging auch nicht. Also sowas hab ich bisher noch nicht erlebt gehabt!"
Formel 1: Brasilien - Sao Paulo Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3:01.01.335 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 11.455 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 21.481 |
| 4 | Sergio Perez | Force India | 25.346 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 26.334 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 29.160 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 29.827 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30.486 |
| 9 | Felipe Nasr | Renault | 42.620 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 44.432 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 45.292 |
| 12 | Estaban Ocon | Manor | 45.809 |
| 13 | Daniel Kvyat | Toro Rosso | 51.192 |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 51.555 |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:00.498 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 1:21.994 |
| DNF | Esteban Gutierrez | Haas | |
| DNF | Felipe Massa | Williams | Dreher |
| DNF | Jolyon Palmer | Sauber | Unfall |
| DNF | Kimi Raikkönnen | Ferrari | Dreher |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber | Dreher |
| DNS | Romain Grosjean | Haas | Unfall in Einf&uuhmlhrungsrunden |
Formel 1 Fahrerwertung
| P. | N. | Pkt. | |||||||||||||||||||||
| ROS | 367 | 25 | 25 | 25 | 25 | A | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | ||
| HAM | 355 | 18 | 15 | 6 | 18 | A | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | A | 15 | 25 | 25 | 25 | ||
| RIC | 246 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | ||
| VET | 197 | 15 | A | 18 | A | 15 | 12 | 18 | 18 | A | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | A | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
| VES | 192 | 1 | 8 | 4 | A | 25 | A | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | 18 | A | 12 | 15 | ||
| RAI | 178 | A | 18 | 10 | 15 | 18 | A | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | A | 8 | A | ||
| PER | 97 | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | A | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | ||
| BOT | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | A | 10 | 1 | - | 4 | - | ||
| HUL | 66 | 6 | - | - | A | A | 8 | 4 | 2 | A | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | A | 4 | 4 | A | 6 | 6 | ||
| ALO | 53 | A | - | 8 | A | 10 | - | A | A | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | 1 | |||
| MAS | 51 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | A | 1 | A | - | - | A | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | A | ||
| SAI | 46 | 2 | A | 2 | - | 8 | 4 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | - | A | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
| GRO | 29 | 8 | 10 | - | 4 | A | - | - | - | 6 | A | - | - | - | - | DNS | A | - | 1 | - | A | ||
| KVY | 25 | A | 6 | 15 | - | 1 | A | - | A | A | 1 | - | - | - | A | 2 | - | - | - | - | - | ||
| BUT | 21 | - | A | - | 1 | 2 | 2 | A | - | 8 | - | A | 4 | A | - | A | 2 | - | 2 | - | - | ||
| MAG | 7 | - | - | - | 6 | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | A | - | - | - | - | ||
| NAS | 2 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - | - | 2 | ||
| WEH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | A | 1 | A | - | - | A | A | - | - | - | - | A | - | ||
| VAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PAL | 1 | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | A | - | 1 | - | - | - | A | |||
| OCO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| ERI | 0 | A | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | A | ||
| HAR | 0 | A | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | |||||||||
| GUT | 0 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A |
Formel 1 Teamwertung
| Pos. | Team | Pkt | |||||||||||||||||||||
| Mercedes | 722 | 43 | 40 | 31 | 43 | A | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | ||
| Red Bull | 446 | 12 | 18 | 27 | - | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 27 | 19 | ||
| Ferrari | 375 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | ||
| Force India | 163 | 6 | - | - | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | - | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | ||
| Williams | 136 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 10 | 3 | 6 | 6 | - | ||
| McLaren | 75 | - | 1 | - | 9 | 2 | 12 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 8 | - | 12 | - | 1 | ||
| Toro Rosso | 63 | 3 | 8 | 6 | - | 9 | 4 | 2 | A | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | 8 | ||
| Haas | 29 | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Renault | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Sauber | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Manor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Cramer
Brasilien - Sao Paulo: News & Ergebnisse