Formel 1 WM Punkte Ergebnisse: Niki Lauda - Dass Rosberg noch den zweiten Platz herausgefahren hat war eine super Leistung!
(Speed-Magazin.de / Formel-1 Punktestände Ergebnisse) Am Podium stehen zwei Silberpfeile und ein roter Ferrari - alle sind glücklich und sprühen nicht zu knapp nachdem sie die Pokale überreicht bekommen haben mit dem Champagner! Drei Siege in Folge für Lewis Hamilton - Interview am Podium: Diese Fans hier diese Woche waren unglaublich. Da spürst du richtig die Energie! Wie hart unsere Jungs gearbeitet haben, das war fantastisch... Wir mussten heute Nacht einige Änderungen machen, und beim ersten Boxenstop hatte ich sogar ein bisschen Zeit verloren, doch es ging dann ziemlich gut. WM Punkte und Zeiten nachfolgend!
F1 Ergebnisse: Mercedes Doppelsieg -Lewis Hamilton gewinnt vor Nico Rosberg den GP China 2014! http://t.co/WKA7poObRq pic.twitter.com/GcUteRVERV
— JackieRacing (@jackieracing) abril 20, 2014
Nico Rosberg am Podium: "Ja, auf jeden Fall hilft es ein bisschen, dass ich immer noch der WM-Führer bin. Es lief ein bisschen chaotisch heute - der Start war auch schlecht, und die Telemetrie hat nicht geklappt. Deshalb bin ich ganz zufrieden mit dem zweiten Platz heute. Es macht Spass zur Zeit mit diesem Auto zu fahren - das Ding ist so schnell!"
Fernando Alonso am Podium: "Es war ein gutes Wochenende für uns. Wir sind definitiv etwas konkurrenzfähiger, ich bin auch an dritter Stelle in der WM-Wertung. Der Start in die Saison war nicht ganz so gut... ich hatte nach dem Crash Glück heute, dass ich das Rennen gut zu Ende fahren konnte"
Niki Lauda zieht die Kappe: "Besser kann man es nicht machen - dass Nico auch noch den zweiten Platz herausgefahren hat war eine super Leistung!
Formel 1 Ergebnisse: China
Pos | Fahrer | Team - Motor | Rückstand |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36:52.810 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18.686 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 25.765 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 26.978 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 51.012 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 57.581 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 58.145 |
8 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:23.990 |
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:26.489 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1 Rd. |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 Rd. |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1 Rd. |
13 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1 Rd. |
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1 Rd. |
15 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1 Rd. |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1 Rd. |
17 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1 Rd. |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1 Rd. |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2 Rd. |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2 Rd. |
DNF | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 Rd. Getriebe Probleme |
DNF | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 51 Rd. Motor Probleme |
Formel 1 Fahrerwertung
Pos. | Name | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rosberg | 79 | 25 | 18 | 18 | 18 | |
Hamilton | 75 | A | 25 | 25 | 25 | |
Alonso | 41 | 12 | 12 | 2 | 15 | |
Hülkenberg | 36 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
Vettel | 33 | A | 15 | 8 | 10 | |
Ricciardo | 24 | DQ | A | 12 | 12 | |
Bottas | 24 | 10 | 4 | 4 | 6 | |
Button | 23 | 15 | 8 | A | - | |
Magnussen | 20 | 18 | 2 | A | - | |
Perez | 18 | 1 | DS | 15 | 2 | |
Massa | 12 | A | 6 | 6 | - | |
Raikkönen | 11 | 6 | - | 1 | 4 | |
Vergne | 4 | 4 | A | A | - | |
Kvyat | 4 | 2 | 1 | - | 1 | |
Sutil | - | A | A | A | ||
Gutierrez | - | A | A | - | ||
Chilton | - | - | - | - | ||
Bianchi | A | A | - | - | ||
Grosjean | A | - | - | A | ||
Ericsson | A | - | A | - | ||
Maldonardo | A | A | - | - | ||
Kobayashi | A | - | - | - |
Formel-1 Tickets jetzt zu günstigen Preisen hier online bestellen!
Michelle B.
China - Shanghai: News & Ergebnisse