Formel 1 WM Punkte Ergebnisse GP Shanghai: Red Bull F1 Teamchef Christian Horner zum Sieg - Daniel Ricciardo hat ein perfektes Rennen gefahren
(Speed-Magazin.de / Formel 1 Punktestände) Der Red Bull F1 Teamchef Christian Horner zum Sieg von Daniel Ricciardo im GP China: "Es war eine Entscheidung in letzter Sekunde, dass wir nochmal alle beide [Daniel Ricciardo und Max Verstappen] zum Reifenwechsel reinholen. Es war auch der zweite Doppelstop des Tages - und die Jungs waren richtig gut. Der Grand Prix war für uns schon spannend, doch erst mit dem SC kam er erst richtig in Fahrt. Daniel [Ricciardo] hat ein perfektes Rennen gefahren - der Max [Verstappen] hat ein paar Fehler gemacht. Er ist noch ein junger Mann, und er wird auch noch lernen. Unter Rennbedingungen sind wir in diesem Jahr richtig schnell, das haben wir glaube ich auch gut zeigen können. Also für die Formel-1 ist es doch toll wenn wir noch mehr solche Aktionen haben. Wir hatten zuletzt in Baku gewonnen - nun, wir werden sehen was in diesem Jahr noch alles passiert!"Zum Nachlesen: Formel 1 Großer Preis von China 2018 Liveticker Hier
Red Bull Pilot Max Verstappen (P4; allerdings +10sek Strafe = P5) nach dem GP China und zum Unfall mit Sebastian Vettel: "Ich bin schon sauer, es war Scheisse das Rennen. Ich hab mit Seb [Vettel] schon gesprochen, es war natürlich meine Schuld - meine Hinterreifen hatten blockiert. Es ist nicht so gelaufen wie ich wollte."
(Es sind eigentlich ganz andere Töne des jungen Holländers, vielleicht hat das kurze Gespräch nach dem Rennen geholfen, das Sebastian Vettel mit ihm geführt hat ?)
Formel 1 Weltmeister und RTL-F1-Kommentator Nico Rosberg zum GP China: "Ich konnte gar nicht sitzen, ich stand das ganze Rennen! Sowas von spannend! Der Undercut von Ferrari war eigentlich schwach, wirklich verschenkt - Seb [Vettel] hatte damit zwei, drei Sekunden an Bottas verloren, da fehlt noch ein bisschen die Strategie bei Ferrari. Max hat schon wieder einen Schritt zu weit gemacht, immer wieder Chaos, seit einigen Rennen."
Sebastian Vettel nach dem GP China und zum Unfall mit Max Verstappen: "Der Boxenstop...nunja. Ich denke wir waren uns sicher mit dem Abstand dass es reicht. Wir haben ja auch eine gute Runde hingelegt; aber sicherlich haben wir uns mit ein, zwei Runden etwas vertan. Der Unfall mit Max [Verstappen]? Nun, ich glaube er ist sich sicher dass es auf seine Kappe geht. Es hat im Endeffekt unser beider Rennen zerstört. Ich glaube es ist aber auch Glück gewesen, dass wir beide nachher noch weiterfahren konnten. Er weiss es, dass er eventuell hätte aufs Podium fahren können."
Lewis Hamilton nach dem GP China und zu seiner fehlenden Performance im Rennen. Kai Ebel fragt ihn ob er von diesem Rennen eventuell träumt, respektive von einem Max Verstappen: "Ich träume normal nicht von anderen Fahrern, das wird mir nicht passieren. Ich denke mal nicht so arg da dran - ich konzentriere mich lieber auf mich selbst. Am Freitag ist noch alles OK gewesen, und heute war ich einfach im Nirgendwo..."
Formel 1: China - Shanghai Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | |
1 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 56 | 0:05.790 | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 56 | +0:08.894 | |
3 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 56 | +0:09.637 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 56 | +0:16.985 | |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 56 | +0:20.436 | ink. 10+ Sek Strafe |
6 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 56 | +0:21.052 | |
7 | 14 | F. Alonso | McLaren | 56 | +0:30.639 | |
8 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 56 | +0:35.286 | |
9 | 55 | C. Sainz | Renault | 56 | +0:35.763 | |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 56 | +0:39.594 | |
11 | 31 | E. Ocon | Force India | 56 | +0:44.050 | |
12 | 11 | S. Perez | Force India | 56 | +0:44.725 | |
13 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 56 | +0:49.373 | |
14 | 18 | L. Stroll | Williams | 56 | +0:55.490 | |
15 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 56 | +0:58.241 | |
16 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 56 | +1:02.604 | |
17 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 56 | +1:05.296 | |
18 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 56 | +1:06.330 | ink. 10+ Sek Strafe |
19 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 56 | +0:22.575 | |
20 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 51 | +5 Rnd. |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | |||||||||||||||||||||
Vettel | 54 | 25 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||
Hamilton | 45 | 18 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Bottas | 40 | 4 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Ricciardo | 37 | 12 | A | 25 | |||||||||||||||||||
Raikkonnen | 30 | 15 | A | 15 | |||||||||||||||||||
Alonso | 22 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Hulkenberg | 22 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Verstappen | 18 | 8 | A | 10 | |||||||||||||||||||
Gasly | 12 | A | 12 | ||||||||||||||||||||
Magnussen | 11 | A | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
Vandoorne | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sainz | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ericsson | 2 | A | 2 | ||||||||||||||||||||
Ocon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Perez | 0 | ||||||||||||||||||||||
Leclerc | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stroll | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hartley | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grosjean | 0 | A | |||||||||||||||||||||
Sirotkin | 0 | A |
D. Weiss
China - Shanghai: News & Ergebnisse