Formel 1 WM Punkte Ergebnisse GP Russland: Hamilton entschuldigt sich definitiv bei Bottas
(Speed-Magazin.de / Formel1 WM Punktestände) Paul di Resta ist der Parc-Ferme-Interviewer, er versucht wie immer sofort mit dem Sieger des Grand Prix zu sprechen. Doch der läuft ihm davon. Hamilton sucht seinen Mercedes F1 Teamkollegen Valtteri Bottas, der bereits den Helm unten hat und sich vom Auto entfernte. Hamilton lässt seinen Helm auf und geht direkt auf ihn zu. Er spricht mit Valtteri Bottas, gibt ihm die Hand, Bottas nickt. Hamilton entschuldigt sich definitiv bei Bottas, das ist immerhin ein netter Zug des Weltmeisters und macht diesen geschenkten Sieg vielleicht für den Finnen etwas erträglicher.Auch die Siegerehrung ist nicht wie üblich: Als die Gewinner aufs Podium kommen, zuerst Sebastian Vettel für P3, dann Valtteri Bottas für P2 und zuletzt Lewis Hamilton für P1 war es erkennbar was zwischen den beiden Mercedes Piloten für eine Spannung herrscht. Hamilton hat dann sogar den Pokal von Bottas zu sich auf P1 gezogen und ihm offensichtlich den Siegerpokal zum Tausch für seinen Pokal angeboten. Eine nette Geste, fürwahr - doch nützt es relativ wenig um die Frustration bei dem Finnen abzukühlen.
Was diese Mercedes-Stallorder allerdings auch bewirkte: Sebastian Vettel war nicht wie sonst auf seinen P3 böse, sondern der glücklichste Pokal-Empfänger heute am Podium, wenn man sich die Gesichter der beiden anderen ansieht.
In der Pressekonferenz nach der Siegerehrung im Grossen Preis von Russland wird Sebastian Vettel von RTL-F1 Reporter Kai Ebel gefragt: "Von 3 auf 3 in 53 Runden... Was sagt man dazu?"
Sebastian Vettel wirkt relativ entspannt als er seinen Rennverlauf erklärt: "Ich hatte einen sehr guten Start, konnte 1 Position gewinnen. Ich war dann allein auf der Autobahn, keiner wollte mir was spenden - keinen Windschatten. Wir waren hintenraus etwas schneller als die zwei da vorne. Nun, es wird nicht einfacher in der Weltmeisterschaft für uns wenn wir weiterhin Punkte verlieren, das ist ganz klar. Doch die Möglichkeit ist nach wie vor da. Die Chance den Titel zu gewinnen wäre zum Beispiel wenn Lewis [Hamilton] mal einen Totalausfall hat. Mal sehen was kommt - man muss fairerweise sagen die beiden machen das ganz gut mit dem unterlegenen Auto."
Formel 1: Russland - Sotschi Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:50.000 |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 53 | +0:02.545 |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 53 | +0:07.487 |
4 | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 53 | +0:16.543 |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:31.016 |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 53 | +1:20.451 |
7 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 53 | +1:38.390 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 52 | +1 Rnd. |
9 | 31 | E. Ocon | Racing Point | 52 | +1 Rnd. |
10 | 11 | S. Perez | Racing Point | 52 | +1 Rnd. |
11 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 52 | +1 Rnd. |
12 | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 52 | +1 Rnd. |
13 | 9 | M. Ericsson | Sauber | 52 | +1 Rnd. |
14 | 14 | F. Alonso | McLaren | 52 | +1 Rnd. |
15 | 18 | L. Stroll | Williams | 52 | +1 Rnd. |
16 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 51 | +2 Rnd. |
17 | 55 | C. Sainz | Renault | 51 | +2 Rnd. |
18 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 51 | +2 Rnd. |
DNF | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 4 | Bremsen |
DNF | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 4 | Bremsen |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 306 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Vettel | 256 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | ||||||
Bottas | 189 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | ||||||
Raikkonnen | 186 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | 12 | ||||||
Verstappen | 158 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | 18 | 10 | |||||||
Ricciardo | 134 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | 8 | ||||||
Magnussen | 53 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
Hulkenberg | 53 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | 1 | |||||||||
Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | 6 | |||||||||
Perez | 47 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Ocon | 47 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | A | 2 | |||||||||
Sainz | 38 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Gasly | 28 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | A | |||||||||||||
Grosjean | 27 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | D | |||||||||||||
Leclerc | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | 2 | 6 | ||||||||||||
Vandoorne | 8 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | ||||||||||||||||
Stroll | 6 | 4 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Ericsson | 6 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Hartley | 2 | 1 | A | A | A | 1 | A | A | |||||||||||||||
Sirotkin | 1 | A | A | A | 1 |
Speed-Magazin
Russland - Sotschi: News & Ergebnisse