Formel-1 WM Punkte Ergebnisse GP England - Silverstone: Ein wirklich enttäuschter Sebastian Vettel spricht mit RTL-F1 Experte Kai Ebel
(Speed-Magazin / Formel-1 LIVE aus Silverstone) Ein wirklich enttäuschter Sebastian Vettel zu RTL-F1 Experte Kai Ebel nach dem Grand Prix von England am Grid in Silverstone: "Tja, das wüsste ich auch gerne warum das mit dem Reifenplatzer war. Das der Reifen in die Luft fliegt kann man nicht wissen. Das ganze Wochenende über war der Reifen OK, die Vorhersage war ja, dass der Reifen noch länger hält. Auch der Start war nicht OK, ich weiss nicht warum die Bremsen Feuer fingen, und dann war der Reifen natürlich auch heiss... Es ist schon bitter, denn heute glaube ich war noch mehr drin. Sicherlich haben wir noch ein bisschen Glück gehabt dass wir am Ende überhaupt noch ins Ziel gekommen sind!"Owen Wilson, der beliebte US-Schauspieler, kommt aufs Podium und hält das Mikro direkt an Lewis Hamilton, dem er zuerst gratuliert. Und Lewis Hamilton ist kaum aufzuhalten vor Begeisterung: "Ich kann das Gefühl eigentlich noch nicht beschreiben - die Unterstützung an diesem Wochenende hier in Silverstone hat uns wirklich gepuscht, unglaublich!" Owen Wilson: "Was kommt jetzt -gewinnst du den Titel?" Und Lewis Hamilton darauf: "Aber Natürlich!"
© Mercedes AMG F1
Jenson Button, der zugibt dass er das erste Mal überhaupt auf dem Podium in Silverstone steht, geht zum Drittplatzierten: "Kimi, es war ein hartesRennen - und dann kam das Problem mit dem Vorderreifen...." Und ein sichtlich enttäuschter Kimi Raikkönen antwortet: "Ja, wir haben eigentlich mit dem Auto das Optimum rausgeholt, wir hatten hie und da noch die Probleme etwas schneller zu fahren. Und dann passiert halt das Pech mit dem Vorderreifen dass der Reifen einfach geplatzt ist - ich hatte noch das Glück, dass ich wenigstens gleich wieder ins Rennen zurückkonnte. Doch dann ist das gleiche ja auch noch Seb passiert...!"
Lewis Hamilton hat mit dem heutigen Sieg in Silverstone zum fünften Mal den Grand Prix von England gewonnen. Damit liegt er statistisch auf gleicher Höhe wie Jim Clarke. Ein natürlich überglücklicher Lewis Hamilton sprüht über Funk auf dem Weg zum Parc Ferme: "Danke Euch alle, die ihr heute hier seid! Ich sehe Euch! God bless you!"
Formel 1: Grossbritannien - Silverstone Rennen
Pos | Fahrer | Team | Rückstand |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.27.430 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 14.063 |
3 | Kimi Raikkönen | Ferrari | 36.570 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 52.125 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:05.955 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:08.109 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.989 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1 Runde |
9 | Sergio Perez | Force India | 1 Runde |
10 | Felipe Massa | Williams | 1 Runde |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 Runde |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1 Runde |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1 Runde |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 Runde |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 Runde |
16 | Lance Stroll | Williams | 1 Runde |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1 Runde |
DNF | Fernando Alonso | McLaren | 19 Rd. Motor |
DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso | 51 Rd. Unfall mit Kvyat |
DNF | Jolyon Palmer | Renault | 51 Rd. Hydraulik |
Fahrerwertung
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 177 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | ||||||||||
2. | L. Hamilton | 176 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | ||||||||||
3. | V. Bottas | 154 | 15 | 8 | 15 | 25 | A | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | ||||||||||
4. | D. Ricciardo | 117 | A | 12 | 10 | A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
5. | K. Räikkönen | 98 | 12 | 10 | 12 | 15 | A | 18 | 6 | - | 10 | 15 | ||||||||||
6. | M. Verstappen | 57 | 10 | 15 | A | 10 | A | 10 | A | A | A | 12 | ||||||||||
7. | S. Perez | 52 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | A | 6 | 2 | ||||||||||
8. | E. Ocon | 43 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
9. | C. Sainz | 29 | 4 | 6 | A | 1 | 6 | 8 | A | 4 | A | A | ||||||||||
10. | N. Hülkenberg | 26 | - | - | 2 | 4 | 8 | A | 4 | A | - | 8 | ||||||||||
11. | F. Massa | 23 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | A | A | 2 | 1 | ||||||||||
12. | L. Stroll | 18 | A | A | A | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | ||||||||||
13. | R. Grosjean | 18 | A | - | 4 | A | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | ||||||||||
14. | K. Magnussen | 11 | A | 4 | A | - | - | 1 | - | 6 | A | - | ||||||||||
15. | P. Wehrlein | 5 | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | ||||||||||||
16. | D. Kwjat | 4 | 2 | A | - | - | 2 | - | A | A | - | - | ||||||||||
17. | F. Alonso | 2 | A | A | - | A | - | - | 2 | A | A | |||||||||||
18. | J. Palmer | 0 | A | - | - | A | - | - | - | A | - | A | ||||||||||
19. | M. Ericsson | 0 | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | ||||||||||
20. | S. Vandoorne | 0 | - | A | S | - | A | A | - | - | - | - | ||||||||||
21. | A. Giovinazzi | 0 | - | A | ||||||||||||||||||
22. | J. Button | 0 | A |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz | 330 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | ||||||||||
2. | Ferrari | 275 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | ||||||||||
3. | Red Bull | 174 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | ||||||||||
4. | Force India | 95 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||
5. | Williams | 41 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Toro Rosso | 33 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | A | 4 | - | - | ||||||||||
7. | Haas | 29 | A | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | ||||||||||
8. | Renault | 26 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | A | - | 8 | ||||||||||
9. | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | A | - | 1 | - | - | ||||||||||
10. | McLaren | 2 | - | A | - | - | - | A | - | 2 | - | - |
D. Weiss
Grossbritannien - Silverstone: News & Ergebnisse