Formel 1: WM-Führer Nico Rosberg bleibt bis 2018 bei Mercedes
(Speed-Magazin / Forme-1) Das Mercedes AMG Petronas Formel 1-Team hat den Vertrag mit Nico Rosberg um zwei weitere Jahre für die Formel 1-Saisons 2017 und 2018 verlängert.Nico Rosberg ist seit der Formel 1-Rückkehr der Silberpfeile im Jahr 2010 fester Bestandteil des Teams und hat in dieser Zeit einen entscheidenden Anteil zu den Erfolgen der Mannschaft beigetragen.
Gemeinsam mit Mercedes-Benz fuhr Rosberg bislang 19 Grand Prix-Siege und 25 Pole Positions ein. Zudem ist er aktuell Führender in der Fahrer-Weltmeisterschaft.
Formel 1 Fahrerwertung 2016
| P. | Fahrer | Pkt | ||||||||||
| Rosberg | 171 | 25 | 25 | 25 | 25 | A | 6 | 10 | 25 | 12 | 18 | |
| Hamilton | 167 | 18 | 15 | 6 | 18 | A | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | |
| Raikkönnen | 106 | A | 18 | 10 | 15 | 18 | A | 8 | 12 | 15 | 10 | |
| Ricciardo | 100 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
| Vettel | 98 | 15 | A | 18 | A | 15 | 12 | 18 | 18 | A | 2 | |
| Verstappen | 87 | 1 | 8 | 4 | A | 25 | A | 12 | 4 | 18 | 15 | |
| Bottas | 54 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | |
| Perez | 47 | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | A | 8 | |
| Massa | 38 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | A | 1 | A | - | |
| Grosjean | 28 | 8 | 10 | - | 4 | A | - | - | - | 6 | A | |
| Sainz | 26 | 2 | A | 2 | - | 8 | 4 | 2 | A | 4 | 4 | |
| Hülkenberg | 26 | 6 | - | - | A | A | 8 | 4 | 2 | A | 6 | |
| Kvyat | 23 | A | 6 | 15 | - | 1 | A | - | A | A | 1 | |
| Alonso | 18 | A | - | 8 | A | 10 | - | A | A | - | ||
| Button | 13 | - | A | - | 1 | 2 | 2 | A | - | 8 | - | |
| Magnussen | 6 | - | - | - | 6 | - | A | - | - | - | - | |
| Wehrlein | 1 | - | - | - | - | - | - | - | A | 1 | A |
Jean-Pierre Stewart / Mercedes
Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse