Formel 1 WM 2024 WM-Punkte - Es geht dem Ende zu! Wer wird der F1 Weltmeister 2024?
(Formel 1 Weltmeisterschaft 2024 - Überblick WM-Punktestand nach dem GP Brasilien in Sao Paulo) Mit nunmehr 393 WM-Punkten liegt der amtierende Red Bull F1 Weltmeister Max Verstappen vor McLaren Lando Norris, der 331 WM-Punkte gesammelt hat. Der dritte am Podium ist Ferrari mit Charles Leclerc und 307 WM-Punkte. Klar ist jetzt schon, dass es äußerst aussergewöhnlich ist, dass Ferrari die Fahrer-Weltmeisterschaft gewinnen wird. Mit nur noch 3 Formel 1 Rennen in diesem Jahr müsste es schon so aussehen, dass Verstappen und auch Lando Norris in den nächsten Rennen entweder ganz ausfallen oder so gut wie keine WM-Punkte erzielen. Was sehr unwahrscheinlich ist.... Hier im Speed-Magazin.de der gesamte WM-Punktestand für die Fahrer und TeamsFormel 1 Grand Prix Brasilien - Chaotisches F1 Rennen mit roter Flagge gewinnt Verstappen!
Der Sieg von Max Verstappen im Grand Prix Brasilien katapultiert ihn auf 62 Punkte-Vorsprung
Die Startaufstellung im Großen Preis von Brasilien war für Max Verstappen eine Herausforderung: Platz 17, und Wetterverhältnisse, die an dem gesamten Formel 1 Wochenende eine Rekordzahl an roten Flaggen und Safety Car Sessions hervorgerufen haben. Auch im Grand Prix Rennen selbst hat Franco Colapinto in Runde 33 die rote Flagge herausgeholt, als er mit seinem Williams voll in die Barrieren krachte, neben einigen VSC und Safety Car Einlagen.
Und trotzdem hat der Red Bull Formel 1 Weltmeister es geschafft von ganz hinten nach ganz vorne zu kommen:
Max Verstappen: "Ich habe nicht gedacht, dass ich es heute von Startplatz 17 auf Sieg schaffe!"
Er fuhr so souverän, wie wir es schon desöfteren vom Holländer gesehen haben. Sicherlich hat auch die rote Flagge und der Re-Start ein bisschen mitgeholfen, dass Verstappen den Sieg einfahren konnte, doch trotz allem muss man ihm einfach bescheinigen, dass er über die 69 Runden die Nerven behalten hat.
Damit liegt Verstappen mit 68 WM-Punkten vor Lando Norris
Noch sind drei wichtige Rennen zu fahren: Formel 1 Las Vegas am 23.11.24, Formel 1 Qatar in Lusail am 1.12.24 und das Finalrennen in Abu Dhabi am Yas Marina Circuit am 8.12.24.
Es gibt also noch dreimal 25 WM-Punkte für Sieg (75), dreimal 18 WM-Punkte für P2 (54) und dreimal 15 WM-Punkte für P3 (45).
Die Wahrscheinlichkeit dass Lando Norris die nächsten drei Rennen gewinnen wird, und Max Verstappen keine WM-Punkte einfährt, ist so gut wie nicht gegeben. Und doch kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen was in Las Vegas, Qatar oder in Abu Dhabi passieren wird.
Max Verstappen ist höchstwahrscheinlich der alte / neue Formel 1 Weltmeister 2024
Mit all der Rechnerei der noch zu vergebenden WM-Punkte ist es eher so, dass Red Bull mit Max Verstappen den Fahrertitel einfahren wird. Ob das auch mit dem Formel 1 Konstrukteurstitel 2024 klappt, kann man genausowenig prognostizieren, denn McLaren Mercedes, Ferrari und Red Bull liegen knapp hintereinander mit 593 - 557 - 544 WM-Punkten, siehe im Detail weiter unten.
Formel 1: WM-Punkte Fahrerwertung 2024
F1 Fahrer | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
1 | Verstappen | 393 | 26 | 25 | A | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | |||
2 | Norris | 331 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | |||
3 | Leclerc | 307 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | A | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | |||
4 | Piastri | 262 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | |||
5 | Sainz | 244 | 15 | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | A | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 25 | 25 | 4 | ||||
6 | Hamilton | 190 | 6 | 2 | A | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | |||
7 | Russell | 192 | 10 | 8 | A | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | A | 5 | DSQ | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | |||
8 | Perez | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | A | A | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||
9 | Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | 0 | A | A | |||
10 | Hülkenberg | 31 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | A | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 | 2 | 5 | 2 | A | |||
11 | Tsunoda | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | A | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | A | A | 0 | 0 | A | 6 | |||
12 | Stroll | 24 | 1 | A | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | A | 0 | 0 | 0 | A | ||||
13 | Gasly | 26 | 0 | A | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | DNS | A | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
14 | Ocon | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | A | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
15 | Magnussen | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | A | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 2 | 6 | - | |||
16 | Ricciardo | 12 | 0 | 0 | 0 | A | A | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
17 | Albon | 12 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | A | 2 | A | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 0 | 0 | A | A | |||
18 | Bearman | 7 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
19 | Colapinto | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | A | |||||||||||||||||||
20 | Lawson | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Guanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formel 1: WM Punkte Teamwertung 2024
F1 Team | Punkte | |||||||||||||||||||||||||
1 | McLaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | |||
2 | Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | A | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | |||
3 | Red Bull | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | |||
4 | Mercedes | 382 | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | |||
5 | Aston Martin | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Alpine | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |||
7 | HAAS | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | |||
8 | RB Racing Bulls | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
9 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 GP Brasilien Ergebnis: Unglaubliches F1 Rennen! Der Sieger überrascht!
Formel 1 GP in Sao Paulo: Der Sieger der Startaufstellung ist McLaren Lando Norris!
Formel 1 Mexiko Ergebnis: Sieger ist Ferrari Sainz vor Norris und Leclerc - Verstappen 2x bestraft
SvW
Brasilien (Sao Paulo): News & Ergebnisse | Bildergalerie