Formel 1 Ungarn: Mercedes zeigt dass sie in der Startaufstellung in Budapest die Nase vorn haben
(Startaufstellung zum Formel 1 Grand Prix Ungarn 2023 am Hungaroring - Ergebnisse vom Training und Startaufstellung) Dass Mercedes im vorletzten Rennen vor der Sommerpause tatsächlich einen weiteren Schritt auf den ersten Startplatz am Grid zumacht, hat gestern bereits George Russell gezeigt. Und heute ist es Lewis Hamilton, der die Bestzeit im dritten freien Training vorgelegt hat.Wer hat die Pole? Hier gehts zur Startaufstellung für den Großen Preis von Ungarn morgen!
#formel1 #f1Ergebnis #F1GPUngarnFotos #formel1live #f1zeitplan #formel1Ungarn #f1wmpunkte
Mercedes legt mit 1:17.811sek die Bestzeit in Ungarn hin - wird die Startaufstellung am Sonntag genauso?
Red Bull F1 Weltmeister Max Verstappen liegt zwar nur mit +0.00.250sek hinter ihm, gefolgt von Red Bull Teamkollege Sergio Perez (weitere +0.00.006sek hinter Verstappen) - aber dass ein Mercedes überhaupt die Nase VOR einem Red Bull hat, das war schon länger nicht der Fall. Der Hungaroring ist eine der Rennstrecken, die manch einem Formel 1 Fahrer sehr gut liegt, unter anderem auch Nico Hülkenberg. Er holte heute im HAAS die viertbeste Zeit, vor Lando Norris im McLaren und George Russell im zweiten Mercedes. Die beiden Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz liegen erst auf den Plätzen 7 und 8, vor Fernando Alonso im Aston Martin und Valtteri Bottas im Alfa Romeo. Das komplette Ergebnis vom dritten freien Training sowie die effektive Startaufstellung zum Großen Preis von Ungarn hier im Speed-Magazin.
Der mehrfache Mercedes Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton hat die letzte Stunde im dritten freien Training in Budapest klar angeführt. Beide Red Bull F1 Piloten - Max Verstappen vor Sergio Perez - kamen zwar in der besten Rundenzeit sehr nah an Hamilton, aber eben nur sehr nah...
Der Hungaroring war gestern schon sehr nass, heute Nacht hat es dann nochmal zusätzlich viel Regen gegeben. Ob das morgen bei m Start zum vorletzten Formel Rennen genauso sein wird, darüber sind sich die Wetterfrösche noch nicht ganz einig.
Pirelli gibt für das Quali zur Startaufstellung im GP Ungarn die Reifenwahl vor
Sicher ist aber schon, dass Pirelli die Reifenzuteilung für das Qualifying heute , das die Startaufstellung für morgen festlegt, folgendermassen vorgegeben hat: Im ersten Qualiabschnitt müssen die harten Reifen verwendet werden, im zweiten Qualiteil die mittleren Pirellis und in der letzten Qualifikation, in der nur noch die TopTen um den ersten Platz in der Startaufstellung kämpfen, werden die weichen Reifen vorgegeben.
In wenigen Stunden werden wir es wissen, wer morgen im Grossen Preis der Formel 1 in Ungarn in der ersten Startreihe steht - es wäre interessant zu sehen wie sich Lewis Hamilton und Max Verstappen nebeneinander am Start benehmen :)
Interessanter Fakt zum Hungaroring: Daniel Ricciardo und Esteban Ocon waren bereits einmal als Sieger im Ungarn Grand Prix hervorgegangen. Allerdings haben Ricciardo im Alpha Tauri und Ocon im Alpine bisher in der Zeitentabelle nur die vorletzten Plätze geholt.
Formel 1: Großer Preis von Ungarn (23.07.2023) – Ergebnis Startaufstellung
Pos | Nr. | Fahrer | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||
3 | 4 | L. Norris | McLaren | ||
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||
5 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | ||
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||
7 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | ||
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | ||
10 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | ||
11 | 55 | C. Sainz | Ferrari | ||
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | ||
13 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | ||
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||
16 | 23 | A. Albon | Williams | ||
17 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | ||
18 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | ||
20 | 2 | L. Sargeant | Williams |
Formel 1: Großer Preis von Ungarn (23.07.2023) – Ergebnis 3. Freies Training
Pos | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.811 | 20 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.061 | +0:00.250 | 23 | |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.067 | +0:00.006 | 25 | |
4 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:18.077 | +0:00.010 | 21 | |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:18.082 | +0:00.005 | 19 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:18.119 | +0:00.037 | 22 | |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.190 | +0:00.071 | 28 | |
8 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.234 | +0:00.044 | 29 | |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:18.350 | +0:00.116 | 20 | |
10 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1:18.489 | +0:00.139 | 24 | |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:18.536 | +0:00.047 | 20 | |
12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1:18.544 | +0:00.008 | 23 | |
13 | 23 | A. Albon | Williams | 1:18.592 | +0:00.048 | 17 | |
14 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:18.598 | +0:00.006 | 19 | |
15 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:18.649 | +0:00.051 | 26 | |
16 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:18.776 | +0:00.127 | 22 | |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:18.814 | +0:00.038 | 16 | |
18 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | 1:18.828 | +0:00.014 | 28 | |
19 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:18.979 | +0:00.151 | 22 | |
20 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.156 | +0:00.177 | 28 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:23.258 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 in Ungarn: Rote Flagge am Start zum F1 Wochenende- Mercedes AMG Russell dominiert
Formel 1 Ungarn Zeitplan F1 Großer Preis am Hungaroring - vorletztes Rennen vor der Sommerpause
F1 TV Zeitplan Formel 1 GP Ungarn: LIVE bei ServusTV
SvW
Großer Preis von Ungarn: News & Ergebnisse | Bildergalerie