Formel 1 Training 1 Ergebnisse: Kurzarbeit für Vettel, Bestzeit für Verstappen
Kurzarbeit für Sebastian Vettel wegen eines defekten Luftladekühlers an seinem Ferrari, erste Bestzeit für Red-Bull-Pilot Max Verstappen und ein beachtliches Comeback von Nico Hülkenberg im Racing Point: Schon im ersten freien Training zum britischen Grand Prix in Silverstone hatte die Formel 1 einiges zu bieten. Der Weltmeister ließ es derweil ruhig angehen, Mercedes-Frontmann Lewis Hamilton begnügte sich vorerst mit Platz zwei.Das Interesse galt vor allem Hülkenberg, der neun Monate nach seiner Ausmusterung bei Renault als Ersatz des positiv auf Corona getesteten Mexikaners Sergio Perez an diesem und am nächsten Wochenende bei Racing Point einspringt. Zwar klagte der 33-Jährige zwischenzeitlich über eine taube Pobacke in einem noch nicht optimal angepassten Sitz, beendete das erste freie Training aber in den Top 10.
So weit kam Vettel nicht, er brachte nur zwei Runden zustande, ehe ihn ein Defekt an der Kühlung des Ferrari ausbremste. Bis dahin hatte der viermalige Weltmeister noch keine Zeit auf der Uhr. Bis zum zweiten freien Training am Nachmittag (16.00 bis 17.30 Uhr/Sky) soll sein Auto wieder einsatzbereit sein.
Derweil plauderte Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer bei Sky über die Ereignisse seit Bekanntwerden des positiven Dopingtests von Perez am Donnerstag. Man habe danach "sehr viel in sehr kurzer Zeit" erledigen müssen. Vor allem "mussten wir Hülkenberg finden und ihn dazu bringen, das auch zu machen - das war aber nicht so schwierig. Ich denke, er hatte Bock drauf."
Formel 1 Ergebnisse Training 1:
Position | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.422 | 27 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:27.896 | +0:00.474 | +0:00.474 | 27 |
3 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1:28.004 | +0:00.582 | +0:00.108 | 22 |
4 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1:28.129 | +0:00.707 | +0:00.125 | 24 |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.221 | +0:00.799 | +0:00.092 | 22 |
6 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1:28.519 | +0:01.097 | +0:00.298 | 29 |
7 | 31 | E. Ocon | Renault | 1:28.559 | +0:01.137 | +0:00.040 | 26 |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1:28.575 | +0:01.153 | +0:00.016 | 22 |
9 | 27 | N. Hlkenberg | Racing Point | 1:28.592 | +0:01.170 | +0:00.017 | 23 |
10 | 26 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:28.868 | +0:01.446 | +0:00.276 | 21 |
11 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:28.909 | +0:01.487 | +0:00.041 | 24 |
12 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1:28.988 | +0:01.566 | +0:00.079 | 24 |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.990 | +0:01.568 | +0:00.002 | 22 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:29.532 | +0:02.110 | +0:00.542 | 23 |
15 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 1:29.576 | +0:02.154 | +0:00.044 | 25 |
16 | 7 | K. Rikknen | Alfa Romeo | 1:29.746 | +0:02.324 | +0:00.170 | 24 |
17 | 63 | G. Russell | Williams | 1:29.899 | +0:02.477 | +0:00.153 | 23 |
18 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:29.925 | +0:02.503 | +0:00.026 | 17 |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | 1:30.703 | +0:03.281 | +0:00.778 | 20 |
20 | 5 | S. Vettel | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:33.542 | 0 |
© 2008-2020 Sport-Informations-Dienst
Großer Preis von Großbritannien (Silverstone): News & Ergebnisse