Formel 1 Startaufstellung Japan und ihre Sieger der letzten fünf Japan GP in Suzuka
(Formel 1 Grand Prix Japan Suzuka - Startaufstellung der letzten 6 GP und deren Sieger - Überblick)Der Formel 1 Grand Prix von Japan gehört zu den spektakulärsten und anspruchsvollsten Rennen im Kalender der Königsklasse des Motorsports. Die legendäre Suzuka-Rennstrecke ist berühmt für ihre einzigartigen Kurven, insbesondere die „Esses“ in Sektor 1, die Degner-Kurven und die gefürchtete 130R. Seit seiner Erstaufnahme in den Formel-1-Kalender im Jahr 1987 hat Suzuka zahlreiche unvergessliche Rennen und dramatische Titelentscheidungen erlebt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die letzten fünf Sieger des Großen Preises von Japan und ihre Positionen in der Startaufstellung.
Formel 1 Grand Prix von Japan in Suzuka: Die Sieger der letzten GPs
Lt. der Statistik ist es tatsächlich immer so gewesen, dass der Polesitter auch das Formel 1 Rennen in Suzuka gewonnen hat. Bis auf ein einziges Mal, das war der F1 GP Japan 2019, da war es Valtteri Bottas im Mercedes gelungen von P3 aus den Sieg des Rennens für sich einzuheimsen. In den letzten fünf Grand Prix waren jedenfalls Red Bull und Mercedes die Sieger - hier im einzelnen das Re-Cap der letzten sechs Grand Prix Japan, inclusive der Startpositionen:
1. Max Verstappen – Sieger 2024 aus Position Startaufstellung P1
Der Sieger des Formel 1 Rennens von Japan 2024 in Suzuka war Max Verstappen. Er startete von der Pole und führte einen Red Bull-Doppelsieg an, gefolgt von seinem Teamkollegen Sergio Pérez auf Platz zwei und Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf Platz drei. Dieses Rennen war der vierte Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 und fand am 7. April 2024 statt. Startaufstellung: Platz 1
2. Max Verstappen – Sieger 2023 aus Position Startaufstellung P1

3. Max Verstappen – Sieger 2022 aus Position Startaufstellung P1
4. Valtteri Bottas – Sieger 2019 aus Position Startaufstellung P3

5. Lewis Hamilton – Sieger 2018 aus Position Startaufstellung P1
6. Lewis Hamilton – Sieger 2017 aus Position Startaufstellung P1
Warum Suzuka eine der ikonischsten Formel 1 Strecken ist
Ausblick auf den nächsten Formel 1 Grand Prix von Japan
Formel 1: Suzuka (06.04.2025) – Ergebnis 2. Freies Training
Pos | Nr | Formel 1 Fahrer | F1 Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:28.114 | 13 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.163 | +0:00.049 | 12 | |
3 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:28.518 | +0:00.355 | 12 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:28.544 | +0:00.026 | 14 | |
5 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:28.559 | +0:00.015 | 13 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.567 | +0:00.008 | 13 | |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.586 | +0:00.019 | 14 | |
8 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.670 | +0:00.084 | 9 | |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:28.757 | +0:00.087 | 13 | |
10 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:28.832 | +0:00.075 | 9 | |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.023 | +0:00.191 | 11 | |
12 | 27 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:29.062 | +0:00.039 | 12 | |
13 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 1:29.335 | +0:00.273 | 13 | |
14 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:29.507 | +0:00.172 | 13 | |
15 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:29.654 | +0:00.147 | 10 | |
16 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:29.733 | +0:00.079 | 13 | |
17 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.978 | +0:00.245 | 5 | |
18 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:30.625 | +0:00.647 | 12 | |
19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.845 | +0:00.220 | 12 | |
20 | 7 | J. Doohan | Alpine | 1:31.659 | +0:00.814 | 4 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:34.282 | 0 |
Formel 1: Suzuka (06.04.2025) – Ergebnis 1. Freies Training
Pos | Nr | Formel 1 Fahrer | F1 Team | Zeit | Abstand | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:28.549 | 24 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:28.712 | +0:00.163 | 29 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:28.965 | +0:00.253 | 27 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:29.051 | +0:00.086 | 25 | |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.065 | +0:00.014 | 23 | |
6 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:29.172 | +0:00.107 | 25 | |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:29.222 | +0:00.050 | 25 | |
8 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:29.225 | +0:00.003 | 28 | |
9 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:29.284 | +0:00.059 | 28 | |
10 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:29.333 | +0:00.049 | 28 | |
11 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.392 | +0:00.059 | 25 | |
12 | 62 | R. Hirakawa | Alpine | 1:29.394 | +0:00.002 | 24 | |
13 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:29.536 | +0:00.142 | 28 | |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.547 | +0:00.011 | 23 | |
15 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:29.708 | +0:00.161 | 25 | |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.758 | +0:00.050 | 25 | |
17 | 27 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:30.023 | +0:00.265 | 21 | |
18 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:30.077 | +0:00.054 | 17 | |
19 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:30.123 | +0:00.046 | 21 | |
20 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 1:30.147 | +0:00.024 | 26 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:34.747 | 0 |
Auch interessant:
Formel 1 Sieger GP Australien? Norris McLaren verteidigt Sieg vor Verstappen im ersten F1 2025
Formel 1 GP China 2025 Ergebnis: Mercedes erneut auf Podium - Alle Ergebnisse aus Shanghai
Formel 1 Ergebnis GP Australien 2025: Schon am ersten Tag zeigt das Ergebnis einen harten Kampf!
Sissi v. Wittgenstein
Suzuka: News & Ergebnisse | Bildergalerie